ما هي مواعيد الافطار في رمضان 2025 الامارات، يعتبر هذا السؤال من الاسئلة المهمة التي تشغل بال الكثير من الاشخاص، حيث ان الكثير من الناس في دولة الامارات يبحثون عن مواعيد الافطار في شر رمضان، وياتي هذا السؤال بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك لعام حيث وقت الإفطار هو وقت انتهاء الصوم مع وقت صلاة المغرب.
مواعيد الإفطار في رمضان 2025 الإمارات
يتم تحديد توقيت الإفطار في شهر رمضان لعام 2025 م في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على الجدول الزمني المعتمد لتحديد أوقات الصلوات الخمس ووقت الإفطار والإمساك. بحيث يكون توقيت الإفطار في اليوم الأول من الشهر الكريم عند الساعة 641 مساءً، ثم يُلاحظ أن مواعيد الإفطار تزيد دقيقة واحدة كل يوم، حتى موعد الإفطار في نهاية الشهر الفضيل. 655 مساءً، وإليكم جدول مواعيد الإفطار في رمضان 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة
اليوم | شهر رمضان | وقت الإفطار في الامارات |
يوم الثلاثاء | 1 رمضان | 0641 مساءً |
الأربعاء | 2 رمضان | 0641 مساءً |
يوم الخميس | 3 رمضان | 0642 مساءً |
جمعة | 4 رمضان | 0642 مساءً |
السبت | 5 رمضان | 0643 مساءً |
الأحد | 6 رمضان | 0643 مساءً |
الاثنين | 7 رمضان | 0644 مساءً |
يوم الثلاثاء | 8 رمضان | 0644 مساءً |
الأربعاء | رمضان 9 | 0644 مساءً |
يوم الخميس | 10 رمضان | 0645 مساءً |
جمعة | 11 رمضان | 0645 مساءً |
السبت | 12 رمضان | 0646 مساءً |
الأحد | 13 رمضان | 0646 مساءً |
الاثنين | 14 رمضان | 0647 مساءً |
يوم الثلاثاء | 15 رمضان | 0647 مساءً |
الأربعاء | 16 رمضان | 0648 مساءً |
يوم الخميس | 17 رمضان | 0648 مساءً |
جمعة | رمضان 18 | 0649 مساءً |
السبت | رمضان 19 | 0649 مساءً |
الأحد | 20 رمضان | 0650 مساءً |
الاثنين | رمضان 21 | 0650 مساءً |
يوم الثلاثاء | رمضان 22 | 0651 مساءً |
الأربعاء | 23 رمضان | 0651 مساءً |
يوم الخميس | 24 رمضان | 0652 مساءً |
جمعة | 25 رمضان | 0652 مساءً |
السبت | 26 رمضان | 0653 مساءً |
الأحد | 27 رمضان | 0653 مساءً |
الاثنين | 28 رمضان | 0654 مساءً |
يوم الثلاثاء | رمضان 29 | 0654 مساءً |
الأربعاء | رمضان 30 | 0655 مساءً |
موسم رمضان 2025 الإمارات
نعرض لكم هنا تقويم رمضان 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة
اليوم | رمضان | ميلادي | فَجر | خلف | ضغط للخارج | المغرب | وجبة عشاء |
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2025 | 0438 صباحًا | 1219 مساءً | 0349 مساءً | 0641 مساءً | 0811 مساءً |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2025 | 0436 صباحًا | 1219 مساءً | 0349 مساءً | 0641 مساءً | 0811 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2025 | 0435 صباحًا | 1219 مساءً | 0348 مساءً | 0642 مساءً | 0812 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2025 | 0434 صباحًا | 1219 مساءً | 0348 مساءً | 0642 مساءً | 0812 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2025 | 0433 صباحًا | 1218 مساءً | 0348 مساءً | 0643 مساءً | 0813 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2025 | 0432 صباحًا | 1218 مساءً | 0348 مساءً | 0643 مساءً | 0813 مساءً |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2025 | 0431 صباحًا | 1218 مساءً | 0347 مساءً | 0644 مساءً | 0814 مساءً |
يوم الثلاثاء | 8 | 20 أبريل 2025 | 0430 صباحا | 1218 مساءً | 0347 مساءً | 0644 مساءً | 0814 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2025 | 0429 صباحًا | 1218 مساءً | 0347 مساءً | 0644 مساءً | 0814 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2025 | 0428 صباحًا | 1217 مساءً | 0347 مساءً | 0645 مساءً | 0815 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2025 | 0427 صباحًا | 1217 مساءً | 0346 مساءً | 0645 مساءً | 0815 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2025 | 0426 صباحًا | 1217 مساءً | 0346 مساءً | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2025 | 0425 صباحًا | 1217 مساءً | 0346 مساءً | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2025 | 0424 صباحًا | 1217 مساءً | 0346 مساءً | 0647 مساءً | 0817 مساءً |
يوم الثلاثاء | 15 | 27 أبريل 2025 | 0423 صباحًا | 1217 مساءً | 0345 مساءً | 0647 مساءً | 0817 مساءً |
اليوم | رمضان | ميلادي | فَجر | خلف | ضغط للخارج | المغرب | وجبة عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2025 | 0422 صباحًا | 1216 مساءً | 0345 مساءً | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2025 | 0421 صباحًا | 1216 مساءً | 0345 مساءً | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2025 | 0420 صباحًا | 1216 مساءً | 0345 مساءً | 0649 مساءً | 0819 مساءً |
السبت | 19 | 01 مايو 2025 | 0419 صباحًا | 1216 مساءً | 0345 مساءً | 0649 مساءً | 0819 مساءً |
الأحد | 20 | 02 مايو 2025 | 0418 صباحًا | 1216 مساءً | 0344 مساءً | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2025 | 0417 صباحًا | 1216 مساءً | 0344 مساءً | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2025 | 0416 صباحًا | 1216 مساءً | 0344 مساءً | 0651 مساءً | 0821 مساءً |
الأربعاء | 23 | 05 مايو 2025 | 0415 صباحًا | 1216 مساءً | 0344 مساءً | 0651 مساءً | 0821 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 06 مايو 2025 | 0414 صباحًا | 1216 مساءً | 0343 مساءً | 0652 مساءً | 0822 مساءً |
جمعة | 25 | 07 مايو 2025 | 0413 صباحًا | 1215 مساءً | 0343 مساءً | 0652 مساءً | 0822 مساءً |
السبت | 26 | 08 مايو 2025 | 0412 صباحًا | 1215 مساءً | 0343 مساءً | 0653 مساءً | 0823 مساءً |
الأحد | 27 | 09 مايو 2025 | 0411 صباحًا | 1215 مساءً | 0343 مساءً | 0653 مساءً | 0823 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2025 | 0411 صباحًا | 1215 مساءً | 0343 مساءً | 0654 مساءً | 0824 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2025 | 0410 صباحًا | 1215 مساءً | 0342 مساءً | 0654 مساءً | 0824 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2025 | 0409 صباحًا | 1215 مساءً | 0342 مساءً | 0655 مساءً | 0825 مساءً |
صلاة التراويح 2025 في الإمارات
أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر سالم الكعبي إقامة صلاة التراويح في المساجد. مع ضرورة الالتزام بالضوابط التي يجب الالتزام بها في صلاة التراويح، حيث تقرر تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح 8 وحدات، على ألا تتجاوز مدة صلاة التراويح نصف ساعة، وعدم التقيد بها. الانتظار بين أذان العشاء وإقامة صلاة العشاء، والبدء في صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة، والتمسك بالبعد الجسدي. وكافة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى عدم السماح بإقامة موائد رمضان في باحات المساجد، وإغلاق المساجد فور انتهاء الصلاة، وعدم السماح بالجلوس والاعتكاف.