امساكية رمضان 2025 العين، تعتبر مدينة العين واحدة من المدن الاماراتية المميزة، حيث ان هذه المدينة تقع في دولة الامارات، وهي احدي الامارات فيها، حيث ان معرفة امساكية رمضان في العين من الامور التي يتم البحث عنها بشكل كبير والتي تمثل جدول الصلوات الخمس اليومية بدقة متناهية ليكون المرشد المتاح لكل مسلم في مدينة العين.
رمضان 2025 في العين
بدأ شهر رمضان المبارك في مدينة العين يوم الثلاثاء الثالث عشر من أبريل (أبريل) 2025 م، بناءً على تحريات ومسح هلال رمضان في مركز الفلك الدولي في أبو ظبي، حيث تقع العين واحة خصبة تقع على بعد حوالي 160 كم شرق مدينة أبوظبي. في الأصل اسم مدينة العين من وفرة المياه العذبة في الأرض لتشمل المدينة حتى الجبال العمانية، وتشتهر العين بنظام الري التقليدي (الأفلاج)، والتي يعود تاريخ بعضها إلى 1000 ق. في هذا النظام، يتم توجيه المياه عبر شبكة من الأنفاق والقنوات الاصطناعية لتوصيل المياه إلى المزارع والبساتين في المنطقة المحيطة. كما تشتهر بعاداتها الرمضانية، ولعل أهمها تزيين شوارع المدينة بزخارف رمضانية مميزة.
ليلة رمضان 2025 العين
إمساكية رمضان في العين لعام 1446 هو التقويم المخصص لمعرفة أوقات الإفطار والسحور يوميًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، بدءًا من أول أيام رمضان حتى آخر أيامه. العاشر من نيسان.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | شروق الشمس | صلاه الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2025 | 0443 صباحًا | 0605 صباحا | 1225 مساءً | 0353 م | 0645 مساءً | 0815 مساءً |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2025 | 0442 صباحًا | 0604 صباحا | 1225 مساءً | 0353 م | 0645 مساءً | 0815 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2025 | 0441 صباحًا | 0603 صباحا | 1225 مساءً | 0353 م | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2025 | 0440 صباحًا | 0603 صباحا | 1224 مساءً | 0352 م | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2025 | 0439 صباحًا | 0602 صباحا | 1224 مساءً | 0352 م | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2025 | 0437 صباحًا | 0601 صباحا | 1224 مساءً | 0352 م | 0647 مساءً | 0817 مساءً |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2025 | 0436 صباحًا | 0600 صباحا | 1224 مساءً | 0352 م | 0647 مساءً | 0817 مساءً |
يوم الثلاثاء | 8 | 20 أبريل 2025 | 0435 صباحًا | 0559 صباحا | 1223 مساءً | 0351 م | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2025 | 0434 صباحًا | 0558 صباحا | 1223 مساءً | 0351 م | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2025 | 0433 صباحًا | 0557 صباحا | 1223 مساءً | 0351 م | 0649 مساءً | 0819 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2025 | 0432 صباحًا | 0556 صباحا | 1223 مساءً | 0350 مساءً | 0649 مساءً | 0819 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2025 | 0431 صباحًا | 0556 صباحا | 1223 مساءً | 0350 مساءً | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2025 | 0430 صباحا | 0555 صباحا | 1222 مساءً | 0350 مساءً | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2025 | 0429 صباحًا | 0554 صباحا | 1222 مساءً | 0350 مساءً | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
يوم الثلاثاء | 15 | 27 أبريل 2025 | 0428 صباحًا | 0553 صباحا | 1222 مساءً | 0349 مساءً | 0651 م | 0821 مساءً |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2025 | 0427 صباحًا | 0552 صباحا | 1222 مساءً | 0349 مساءً | 0651 م | 0821 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2025 | 0426 صباحًا | 0552 صباحا | 1222 مساءً | 0349 مساءً | 0652 م | 0822 مساءً |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2025 | 0425 صباحًا | 0551 صباحا | 1222 مساءً | 0348 مساءً | 0652 م | 0822 مساءً |
السبت | 19 | 01 مايو 2025 | 0424 صباحًا | 0550 صباحا | 1222 مساءً | 0348 مساءً | 0653 م | 0823 مساءً |
الأحد | 20 | 02 مايو 2025 | 0423 صباحًا | 0549 صباحا | 1221 مساءً | 0348 مساءً | 0653 م | 0823 مساءً |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2025 | 0423 صباحًا | 0549 صباحا | 1221 مساءً | 0348 مساءً | 0654 م | 0824 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2025 | 0422 صباحًا | 0548 صباحًا | 1221 مساءً | 0347 مساءً | 0654 م | 0824 مساءً |
الأربعاء | 23 | 05 مايو 2025 | 0421 صباحًا | 0547 صباحا | 1221 مساءً | 0347 مساءً | 0655 مساءً | 0825 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 06 مايو 2025 | 0420 صباحًا | 0547 صباحا | 1221 مساءً | 0347 مساءً | 0655 مساءً | 0825 مساءً |
جمعة | 25 | 07 مايو 2025 | 0419 صباحًا | 0546 صباحا | 1221 مساءً | 0347 مساءً | 0656 م | 0826 مساءً |
السبت | 26 | 08 مايو 2025 | 0418 صباحًا | 0546 صباحا | 1221 مساءً | 0346 مساءً | 0656 م | 0826 مساءً |
الأحد | 27 | 09 مايو 2025 | 0417 صباحًا | 0545 صباحا | 1221 مساءً | 0346 مساءً | 0657 م | 0827 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2025 | 0417 صباحًا | 0544 صباحا | 1221 مساءً | 0346 مساءً | 0657 م | 0827 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2025 | 0416 صباحًا | 0544 صباحا | 1221 مساءً | 0346 مساءً | 0658 م | 0828 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2025 | 0415 صباحًا | 0543 صباحا | 1221 مساءً | 0346 مساءً | 0658 م | 0828 مساءً |
مواقيت صلاة الفجر في رمضان 2025 العين
يتم تحديد أوقات صلاة الفجر في شهر رمضان لعام 2025 في مدينة العين من بداية شهر رمضان إلى نهايته على النحو التالي
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر |
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2025 | 0443 صباحًا |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2025 | 0442 صباحًا |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2025 | 0441 صباحًا |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2025 | 0440 صباحًا |
السبت | 5 | 17 أبريل 2025 | 0439 صباحًا |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2025 | 0437 صباحًا |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2025 | 0436 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 8 | 20 أبريل 2025 | 0435 صباحًا |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2025 | 0434 صباحًا |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2025 | 0433 صباحًا |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2025 | 0432 صباحًا |
السبت | 12 | 24 أبريل 2025 | 0431 صباحًا |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2025 | 0430 صباحا |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2025 | 0429 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 15 | 27 أبريل 2025 | 0428 صباحًا |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2025 | 0427 صباحًا |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2025 | 0426 صباحًا |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2025 | 0425 صباحًا |
السبت | 19 | 01 مايو 2025 | 0424 صباحًا |
الأحد | 20 | 02 مايو 2025 | 0423 صباحًا |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2025 | 0423 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2025 | 0422 صباحًا |
الأربعاء | 23 | 05 مايو 2025 | 0421 صباحًا |
يوم الخميس | 24 | 06 مايو 2025 | 0420 صباحًا |
جمعة | 25 | 07 مايو 2025 | 0419 صباحًا |
السبت | 26 | 08 مايو 2025 | 0418 صباحًا |
الأحد | 27 | 09 مايو 2025 | 0417 صباحًا |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2025 | 0417 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2025 | 0416 صباحًا |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2025 | 0415 صباحًا |
مواقيت صلاة المغرب في رمضان 2025 في العين
نقدم لكم هنا مواقيت صلاة المغرب في مدينة العين في أيام شهر رمضان المبارك
اليوم | رمضان | ميلادي | المغرب |
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2025 | 0638 مساءً |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2025 | 0638 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2025 | 0639 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2025 | 0639 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2025 | 0639 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2025 | 0640 مساءً |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2025 | 0640 مساءً |
يوم الثلاثاء | 8 | 20 أبريل 2025 | 0641 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2025 | 0641 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2025 | 0642 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2025 | 0642 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2025 | 0643 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2025 | 0643 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2025 | 0643 مساءً |
يوم الثلاثاء | 15 | 27 أبريل 2025 | 0644 مساءً |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2025 | 0644 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2025 | 0645 مساءً |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2025 | 0645 مساءً |
السبت | 19 | 01 مايو 2025 | 0646 مساءً |
الأحد | 20 | 02 مايو 2025 | 0646 مساءً |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2025 | 0647 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2025 | 0647 مساءً |
الأربعاء | 23 | 05 مايو 2025 | 0648 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 06 مايو 2025 | 0648 مساءً |
جمعة | 25 | 07 مايو 2025 | 0649 مساءً |
السبت | 26 | 08 مايو 2025 | 0649 مساءً |
الأحد | 27 | 09 مايو 2025 | 0650 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2025 | 0650 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2025 | 0651 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2025 | 0651 مساءً |