امساكية رمضان 2025 المنستير

امساكية رمضان 2025 المنستير،أستقبل المسلمين حول العالم شهر رمضان  المبارك الاربعاء الماضي ، في اجواء جميلة في جميع الدول العربية والاسلامية ، واكتظت المساجد في المصلين , ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من مقاطع الفيديو ، التي تكشف استقبال شهر رمضان بصلاة التراويح، وتوجهت الانظار صوب المسجد الحرام من اجل صلاة التراويح في اول ليالي شهر رمضان الفضيل ، واقيمت الصلاة في اجواء طمأنينة وروحانية كبيرة ، حيث ادى المصلون في المملكة العربية السعودية والمعتمرين من الدول الاسلامية اول صلاة للتراويح في المسجد النبوي والمسجد الحرام.

 امساكية رمضان 2025 المنستير

 امساكية رمضان 2025 المنستير
 امساكية رمضان 2025 المنستير
اليومرمضانفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
23/3104:51 (CET)06:17 (CET)12:23 (CET)15:52 (CET)18:31 (CET)19:51 (CET)
24/3204:49 (CET)06:15 (CET)12:23 (CET)15:52 (CET)18:31 (CET)19:52 (CET)
25/3304:48 (CET)06:14 (CET)12:23 (CET)15:52 (CET)18:32 (CET)19:53 (CET)
26/3404:46 (CET)06:12 (CET)12:22 (CET)15:53 (CET)18:33 (CET)19:54 (CET)
27/3504:45 (CET)06:11 (CET)12:22 (CET)15:53 (CET)18:34 (CET)19:55 (CET)
28/3604:43 (CET)06:09 (CET)12:22 (CET)15:53 (CET)18:35 (CET)19:56 (CET)
29/3704:42 (CET)06:08 (CET)12:22 (CET)15:53 (CET)18:36 (CET)19:57 (CET)
30/3804:40 (CET)06:07 (CET)12:21 (CET)15:54 (CET)18:36 (CET)19:58 (CET)
31/3904:38 (CET)06:05 (CET)12:21 (CET)15:54 (CET)18:37 (CET)19:59 (CET)
01/041104:37 (CET)06:04 (CET)12:21 (CET)15:54 (CET)18:38 (CET)20:00 (CET)
02/041204:35 (CET)06:02 (CET)12:20 (CET)15:54 (CET)18:39 (CET)20:01 (CET)
03/041304:34 (CET)06:01 (CET)12:20 (CET)15:55 (CET)18:40 (CET)20:02 (CET)
04/041404:32 (CET)06:00 (CET)12:20 (CET)15:55 (CET)18:41 (CET)20:03 (CET)
05/041504:30 (CET)05:58 (CET)12:19 (CET)15:55 (CET)18:41 (CET)20:04 (CET)
06/041604:29 (CET)05:57 (CET)12:19 (CET)15:55 (CET)18:42 (CET)20:05 (CET)
07/041704:27 (CET)05:55 (CET)12:19 (CET)15:55 (CET)18:43 (CET)20:06 (CET)
08/041804:26 (CET)05:54 (CET)12:19 (CET)15:56 (CET)18:44 (CET)20:07 (CET)
09/041904:24 (CET)05:53 (CET)12:18 (CET)15:56 (CET)18:45 (CET)20:08 (CET)
10/042004:22 (CET)05:51 (CET)12:18 (CET)15:56 (CET)18:46 (CET)20:09 (CET)
11/042104:21 (CET)05:50 (CET)12:18 (CET)15:56 (CET)18:46 (CET)20:10 (CET)
12/042204:19 (CET)05:48 (CET)12:18 (CET)15:56 (CET)18:47 (CET)20:11 (CET)
13/042304:18 (CET)05:47 (CET)12:17 (CET)15:56 (CET)18:48 (CET)20:12 (CET)
14/042404:16 (CET)05:46 (CET)12:17 (CET)15:57 (CET)18:49 (CET)20:13 (CET)
15/042504:14 (CET)05:44 (CET)12:17 (CET)15:57 (CET)18:50 (CET)20:14 (CET)
16/042604:13 (CET)05:43 (CET)12:17 (CET)15:57 (CET)18:51 (CET)20:15 (CET)
17/042704:11 (CET)05:42 (CET)12:16 (CET)15:57 (CET)18:51 (CET)20:17 (CET)
18/042804:10 (CET)05:41 (CET)12:16 (CET)15:57 (CET)18:52 (CET)20:18 (CET)
19/042904:08 (CET)05:39 (CET)12:16 (CET)15:57 (CET)18:53 (CET)20:19 (CET)
20/043004:07 (CET)05:38 (CET)12:16 (CET)15:57 (CET)18:54 (CET)20:20 (CET)
21/043104:05 (CET)05:37 (CET)12:15 (CET)15:58 (CET)18:55 (CET)20:21 (CET)

صلاة التراويح ورمضان

صلاة التراويح ورمضان
صلاة التراويح ورمضان
صلاة التراويح ورمضان
صلاة التراويح ورمضان

ورغم الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الاقصى في فلسطين ، نجح الكثير من  الفلسطينيين من الوصول للمسجد الاقصى ، وصلاة التراويح فيه ، من شتى مناطق الضفة الغربية والقدس ، وبدأو الاعتكاف في المسجد ، ورصدت كاميرات التصوير لحظات جميلة للأجواء في البلدة القديمة داخل مدينة القدس المحتلة.

 

 

Scroll to Top