امساكية رمضان 2025 في الشارقة، تتبنى كل إمارة في الإمارات مستجمعاتها الرمضانية الخاصة بها، حيث انه من المعروف ان دولة الامارات يوجد فيها العديد من الامارات، حيث ان لكل امارة من هذه الامارات امساكية خاصة بها في شهر رمضان حيث تبنت إمارة الشارقة إمساكيتها الرمضانية بناءً على تنبؤات البحث الفلكي لتحديد بداية شهر رمضان المبارك.
شاهد رمضان 2025 في الإمارات العربية المتحدة
أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة إمساكية رمضان الخاصة بها، بناءً على نتائج البحث الفلكي الذي جاء فيه أن الثاني عشر من أبريل سيكون نهاية شهر شعبان، وأن الثالث عشر من أبريل سيكون أول المباركين. شهر رمضان.
اليوم | رمضان | ميلادي | فَجر | خلف | ضغط للخارج | المغرب | وجبة عشاء |
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2025 | 0438 صباحًا | 1219 مساءً | 0349 مساءً | 0641 مساءً | 0811 مساءً |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2025 | 0436 صباحًا | 1219 مساءً | 0349 مساءً | 0641 مساءً | 0811 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2025 | 0435 صباحًا | 1219 مساءً | 0348 مساءً | 0642 مساءً | 0812 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2025 | 0434 صباحًا | 1219 مساءً | 0348 مساءً | 0642 مساءً | 0812 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2025 | 0433 صباحًا | 1218 مساءً | 0348 مساءً | 0643 مساءً | 0813 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2025 | 0432 صباحًا | 1218 مساءً | 0348 مساءً | 0643 مساءً | 0813 مساءً |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2025 | 0431 صباحًا | 1218 مساءً | 0347 مساءً | 0644 مساءً | 0814 مساءً |
يوم الثلاثاء | 8 | 20 أبريل 2025 | 0430 صباحا | 1218 مساءً | 0347 مساءً | 0644 مساءً | 0814 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2025 | 0429 صباحًا | 1218 مساءً | 0347 مساءً | 0644 مساءً | 0814 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2025 | 0428 صباحًا | 1217 مساءً | 0347 مساءً | 0645 مساءً | 0815 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2025 | 0427 صباحًا | 1217 مساءً | 0346 مساءً | 0645 مساءً | 0815 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2025 | 0426 صباحًا | 1217 مساءً | 0346 مساءً | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2025 | 0425 صباحًا | 1217 مساءً | 0346 مساءً | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2025 | 0424 صباحًا | 1217 مساءً | 0346 مساءً | 0647 مساءً | 0817 مساءً |
يوم الثلاثاء | 15 | 27 أبريل 2025 | 0423 صباحًا | 1217 مساءً | 0345 مساءً | 0647 مساءً | 0817 مساءً |
اليوم | رمضان | ميلادي | فَجر | خلف | ضغط للخارج | المغرب | وجبة عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2025 | 0422 صباحًا | 1216 مساءً | 0345 مساءً | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2025 | 0421 صباحًا | 1216 مساءً | 0345 مساءً | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2025 | 0420 صباحًا | 1216 مساءً | 0345 مساءً | 0649 مساءً | 0819 مساءً |
السبت | 19 | 01 مايو 2025 | 0419 صباحًا | 1216 مساءً | 0345 مساءً | 0649 مساءً | 0819 مساءً |
الأحد | 20 | 02 مايو 2025 | 0418 صباحًا | 1216 مساءً | 0344 مساءً | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2025 | 0417 صباحًا | 1216 مساءً | 0344 مساءً | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2025 | 0416 صباحًا | 1216 مساءً | 0344 مساءً | 0651 مساءً | 0821 مساءً |
الأربعاء | 23 | 05 مايو 2025 | 0415 صباحًا | 1216 مساءً | 0344 مساءً | 0651 مساءً | 0821 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 06 مايو 2025 | 0414 صباحًا | 1216 مساءً | 0343 مساءً | 0652 مساءً | 0822 مساءً |
جمعة | 25 | 07 مايو 2025 | 0413 صباحًا | 1215 مساءً | 0343 مساءً | 0652 مساءً | 0822 مساءً |
السبت | 26 | 08 مايو 2025 | 0412 صباحًا | 1215 مساءً | 0343 مساءً | 0653 مساءً | 0823 مساءً |
الأحد | 27 | 09 مايو 2025 | 0411 صباحًا | 1215 مساءً | 0343 مساءً | 0653 مساءً | 0823 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2025 | 0411 صباحًا | 1215 مساءً | 0343 مساءً | 0654 مساءً | 0824 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2025 | 0410 صباحًا | 1215 مساءً | 0342 مساءً | 0654 مساءً | 0824 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2025 | 0409 صباحًا | 1215 مساءً | 0342 مساءً | 0655 مساءً | 0825 مساءً |
إمسكة رمضان 2025 الشارقة
أمساكية رمضان في الشارقة هي المرشد المميز لكل مسلم طوال أيام شهر رمضان. في الثالث عشر من أبريل 2025 م على النحو التالي
اليوم | رمضان | ميلادي | فَجر | خلف | ضغط للخارج | المغرب | وجبة عشاء |
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2025 | 0436 صباحًا | 1218 مساءً | 0348 مساءً | 0640 مساءً | 0810 مساءً |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2025 | 0435 صباحًا | 1218 مساءً | 0348 مساءً | 0640 مساءً | 0810 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2025 | 0434 صباحًا | 1218 مساءً | 0348 مساءً | 0641 مساءً | 0811 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2025 | 0433 صباحًا | 1218 مساءً | 0347 مساءً | 0641 مساءً | 0811 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2025 | 0432 صباحًا | 1218 مساءً | 0347 مساءً | 0642 مساءً | 0812 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2025 | 0431 صباحًا | 1217 مساءً | 0347 مساءً | 0642 مساءً | 0812 مساءً |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2025 | 0430 صباحا | 1217 مساءً | 0347 مساءً | 0643 مساءً | 0813 مساءً |
يوم الثلاثاء | 8 | 20 أبريل 2025 | 0429 صباحًا | 1217 مساءً | 0346 مساءً | 0643 مساءً | 0813 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2025 | 0428 صباحًا | 1217 مساءً | 0346 مساءً | 0644 مساءً | 0814 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2025 | 0427 صباحًا | 1216 مساءً | 0346 مساءً | 0644 مساءً | 0814 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2025 | 0425 صباحًا | 1216 مساءً | 0346 مساءً | 0645 مساءً | 0815 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2025 | 0424 صباحًا | 1216 مساءً | 0345 مساءً | 0645 مساءً | 0815 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2025 | 0423 صباحًا | 1216 مساءً | 0345 مساءً | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2025 | 0422 صباحًا | 1216 مساءً | 0345 مساءً | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
يوم الثلاثاء | 15 | 27 أبريل 2025 | 0421 صباحًا | 1216 مساءً | 0345 مساءً | 0647 مساءً | 0817 مساءً |
اليوم | رمضان | ميلادي | فَجر | خلف | ضغط للخارج | المغرب | وجبة عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2025 | 0420 صباحًا | 1215 مساءً | 0344 مساءً | 0647 مساءً | 0817 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2025 | 0419 صباحًا | 1215 مساءً | 0344 مساءً | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2025 | 0418 صباحًا | 1215 مساءً | 0344 مساءً | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
السبت | 19 | 01 مايو 2025 | 0417 صباحًا | 1215 مساءً | 0344 مساءً | 0649 مساءً | 0819 مساءً |
الأحد | 20 | 02 مايو 2025 | 0416 صباحًا | 1215 مساءً | 0344 مساءً | 0649 مساءً | 0819 مساءً |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2025 | 0416 صباحًا | 1215 مساءً | 0343 مساءً | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2025 | 0415 صباحًا | 1215 مساءً | 0343 مساءً | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
الأربعاء | 23 | 05 مايو 2025 | 0414 صباحًا | 1215 مساءً | 0343 مساءً | 0651 مساءً | 0821 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 06 مايو 2025 | 0413 صباحًا | 1215 مساءً | 0343 مساءً | 0651 مساءً | 0821 مساءً |
جمعة | 25 | 07 مايو 2025 | 0412 صباحًا | 1215 مساءً | 0342 مساءً | 0652 مساءً | 0822 مساءً |
السبت | 26 | 08 مايو 2025 | 0411 صباحًا | 1214 مساءً | 0342 مساءً | 0652 مساءً | 0822 مساءً |
الأحد | 27 | 09 مايو 2025 | 0410 صباحًا | 1214 مساءً | 0342 مساءً | 0653 مساءً | 0823 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2025 | 0409 صباحًا | 1214 مساءً | 0342 مساءً | 0653 مساءً | 0823 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2025 | 0409 صباحًا | 1214 مساءً | 0342 مساءً | 0654 مساءً | 0824 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2025 | 0408 صباحًا | 1214 مساءً | 0342 مساءً | 0654 مساءً | 0824 مساءً |
مواقيت الصلاة في الشارقة لشهر رمضان 2025
تتحدد الفترة الزمنية المتبقية لأوقات الصلاة في إمارة الشارقة متمثلة في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للدولة وهي كالتالي
صلاة التراويح بالشارقة 2025
أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، السماح بصلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان 2025 م لمدة لا تزيد عن نصف ساعة أو ما يعادل 30 دقيقة، مع استمرار إغلاق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية. والمصليات على الطرق الخارجية ؛ يأتي ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لشهر رمضان المبارك هذا العام.
نصل إليكم هنا في نهاية هذا المقال، الذي قدمنا لكم فيه عرض رمضان 2025 الشارقة، والذي يعد بمثابة دليل لكل مسلم مقيم في إمارة الشارقة، بهدف إرشادهم إلى مواقيت الصلاة في جميع أنحاء. أيام الشهر الكريم.