ما هي امساكية رمضان 2025 خميس مشيط، ان إمساكية رمضان في مدينة خميس مشيط مصدق عليها من قبل الأفراد حتى يتمكنوا من معرفة مواقيت الصلاة في هذا الشهر الكريم، بالإضافة إلى معرفة موعد الإمساك الذي يبدأ في بداية وقت صلاة الفجر ويستمر حتى وقت المغرب، وهذا الامر يعتبر من اهم الامور بالنسبة للكثير من الاشخاص.
ما هي امساكية رمضان 2025 خميس مشيط
تقوم السعودية بالتحري عن هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ مع غروب الشمس يوم الاثنين الموافق 12 أبريل / 2025 م وفق الضوابط القانونية التي يقررها الفقهاء، وهذا يعني أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل / 2025 م في حال رؤية الهلال ويتأخر حتى يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2025 م عند تعذر رؤية الهلال في مدينة خميس مشيط. مدن أخرى مختلفة داخل المملكة.
ليلة رمضان 2025 خميس مشيط
يحتوي موقع إمساكي لشهر رمضان 1446/2023 على مواقيت الصلاة لجميع أيام الشهر الفضيل في مدينة خميس مشيط، والجدول التالي يشمل جميع تفاصيل إمساكية رمضان في خميس مشيط لهذا العام.
اليوم، التاريخ الهجري، التاريخ الميلادي، الإمساك، الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، العشاء
يوم الثلاثاء | 1 / رمضان / 1446 | 13 / أبريل / 2025 | 0438 صباحًا | 0448 صباحًا | 0602 صباحا | 1217 م | 0337 مساءً | 0633 مساءً | 0747 مساءً |
الأربعاء | 02 / رمضان / 1446 | 14 / نيسان / 2025 | 0437 صباحًا | 0447 صباحًا | 0601 صباحا | 1217 م | 0337 مساءً | 0633 مساءً | 0747 مساءً |
يوم الخميس | 03 / رمضان / 1446 | 15 / نيسان / 2025 | 0436 صباحًا | 0446 صباحًا | 0600 صباحا | 1217 م | 0336 مساءً | 0633 مساءً | 0748 مساءً |
جمعة | 04 / رمضان / 1446 | 16 / نيسان / 2025 | 0435 صباحًا | 0445 صباحًا | 0600 صباحا | 1216 مساءً | 0336 مساءً | 0633 مساءً | 0748 مساءً |
السبت | 05 / رمضان / 1446 | 17 / نيسان / 2025 | 0434 صباحًا | 0444 صباحًا | 0559 صباحا | 1216 مساءً | 0335 مساءً | 0634 مساءً | 0748 مساءً |
الأحد | 06 / رمضان / 1446 | 18 / نيسان / 2025 | 0433 صباحًا | 0443 صباحًا | 0558 صباحا | 1216 مساءً | 0335 مساءً | 0634 مساءً | 0749 مساءً |
الاثنين | 7 / رمضان / 1446 | 19 / نيسان / 2025 | 0432 صباحًا | 0442 صباحًا | 0557 صباحا | 1216 مساءً | 0334 مساءً | 0634 مساءً | 0749 مساءً |
يوم الثلاثاء | 08 / رمضان / 1446 | 20 / نيسان / 2025 | 0432 صباحًا | 0442 صباحًا | 0557 صباحا | 1216 مساءً | 0334 مساءً | 0634 مساءً | 0750 مساءً |
الأربعاء | 09 / رمضان / 1446 | 21 / نيسان / 2025 | 0431 صباحًا | 0441 صباحًا | 0556 صباحا | 1215 مساءً | 0333 مساءً | 0635 مساءً | 0750 مساءً |
يوم الخميس | 10 / رمضان / 1446 | 22 / نيسان / 2025 | 0430 صباحا | 0440 صباحًا | 0555 صباحا | 1215 مساءً | 0333 مساءً | 0635 مساءً | 0750 مساءً |
جمعة | 11 / رمضان / 1446 | 23 / أبريل / 2025 | 0429 صباحًا | 0439 صباحًا | 0555 صباحا | 1215 مساءً | 0332 مساءً | 0635 مساءً | 0751 م |
السبت | ١٢ / رمضان / ١٤٤٢ | 24 / نيسان / 2025 | 0428 صباحًا | 0438 صباحًا | 0554 صباحا | 1215 مساءً | 0332 مساءً | 0635 مساءً | 0751 م |
الأحد | 13 / رمضان / 1446 | 25 / أبريل / 2025 | 0428 صباحًا | 0438 صباحًا | 0553 صباحا | 1215 مساءً | 0331 مساءً | 0636 مساءً | 0752 م |
الاثنين | 14 / رمضان / 1446 | 26 / أبريل / 2025 | 0427 صباحًا | 0437 صباحًا | 0553 صباحا | 1214 مساءً | 0331 مساءً | 0636 مساءً | 0752 م |
يوم الثلاثاء | 15 / رمضان / 1446 | 27 / نيسان / 2025 | 0426 صباحًا | 0436 صباحًا | 0552 صباحا | 1214 مساءً | 0330 مساءً | 0636 مساءً | 0753 م |
الأربعاء | 16 / رمضان / 1446 | 28 / نيسان / 2025 | 0425 صباحًا | 0435 صباحًا | 0551 صباحا | 1214 مساءً | 0330 مساءً | 0637 مساءً | 0753 م |
يوم الخميس | 17 / رمضان / 1446 | 29 / نيسان / 2025 | 0424 صباحًا | 0434 صباحًا | 0551 صباحا | 1214 مساءً | 0329 مساءً | 0637 مساءً | 0753 م |
جمعة | 18 / رمضان / 1446 | 30 / أبريل / 2025 | 0424 صباحًا | 0434 صباحًا | 0550 صباحا | 1214 مساءً | 0329 مساءً | 0637 مساءً | 0754 مساءً |
السبت | 19 / رمضان / 1446 | 01 / أيار / 2025 | 0423 صباحًا | 0433 صباحًا | 0550 صباحا | 1214 مساءً | 0328 مساءً | 0638 مساءً | 0754 مساءً |
الأحد | 20 / رمضان / 1446 | 02 مايو 2025 | 0422 صباحًا | 0432 صباحًا | 0549 صباحا | 1214 مساءً | 0328 مساءً | 0638 مساءً | 0755 مساءً |
الاثنين | 21 / رمضان / 1446 | 03 مايو 2025 | 0422 صباحًا | 0432 صباحًا | 0549 صباحا | 1213 م | 0327 مساءً | 0638 مساءً | 0755 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 / رمضان / 1446 | 04 / أيار / 2025 | 0421 صباحًا | 0431 صباحًا | 0548 صباحًا | 1213 م | 0327 مساءً | 0639 مساءً | 0756 مساءً |
الأربعاء | 23 / رمضان / 1446 | 05 / أيار / 2025 | 0420 صباحًا | 0430 صباحا | 0548 صباحًا | 1213 م | 0327 مساءً | 0639 مساءً | 0756 مساءً |
يوم الخميس | 24 / رمضان / 1446 | 06 / أيار / 2025 | 0419 صباحًا | 0429 صباحًا | 0547 صباحا | 1213 م | 0326 مساءً | 0639 مساءً | 0757 م |
جمعة | 25 / رمضان / 1446 | 07 / أيار / 2025 | 0419 صباحًا | 0429 صباحًا | 0547 صباحا | 1213 م | 0326 مساءً | 0640 مساءً | 0757 م |
السبت | 26 / رمضان / 1446 | 08 / أيار / 2025 | 0418 صباحًا | 0428 صباحًا | 0546 صباحا | 1213 م | 0325 مساءً | 0640 مساءً | 0758 م |
الأحد | 27 / رمضان / 1446 | 09 / أيار / 2025 | 0418 صباحًا | 0428 صباحًا | 0546 صباحا | 1213 م | 0325 مساءً | 0640 مساءً | 0758 م |
الاثنين | 28 / رمضان / 1446 | 10 / أيار / 2025 | 0417 صباحًا | 0427 صباحًا | 0545 صباحا | 1213 م | 0324 مساءً | 0641 مساءً | 0759 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 / رمضان / 1446 | 11 / أيار / 2025 | 0416 صباحًا | 0426 صباحًا | 0545 صباحا | 1213 م | 0324 مساءً | 0641 مساءً | 0759 مساءً |
الأربعاء | 30 / رمضان / 1446 | 12 / أيار / 2025 | 0416 صباحًا | 0426 صباحًا | 0544 صباحا | 1213 م | 0324 مساءً | 0641 مساءً | 0800 مساءا |
أذان الفجر في خميس مشيط في رمضان
يوم الثلاثاء | 1 / رمضان / 1446 | 0448 صباحًا |
الأربعاء | 02 / رمضان / 1446 | 0447 صباحًا |
يوم الخميس | 03 / رمضان / 1446 | 0446 صباحًا |
جمعة | 04 / رمضان / 1446 | 0445 صباحًا |
السبت | 05 / رمضان / 1446 | 0444 صباحًا |
الأحد | 06 / رمضان / 1446 | 0443 صباحًا |
الاثنين | 7 / رمضان / 1446 | 0442 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 08 / رمضان / 1446 | 0442 صباحًا |
الأربعاء | 09 / رمضان / 1446 | 0441 صباحًا |
يوم الخميس | 10 / رمضان / 1446 | 0440 صباحًا |
جمعة | 11 / رمضان / 1446 | 0439 صباحًا |
السبت | ١٢ / رمضان / ١٤٤٢ | 0438 صباحًا |
الأحد | 13 / رمضان / 1446 | 0438 صباحًا |
الاثنين | 14 / رمضان / 1446 | 0437 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 15 / رمضان / 1446 | 0436 صباحًا |
الأربعاء | 16 / رمضان / 1446 | 0435 صباحًا |
يوم الخميس | 17 / رمضان / 1446 | 0434 صباحًا |
جمعة | 18 / رمضان / 1446 | 0434 صباحًا |
السبت | 19 / رمضان / 1446 | 0433 صباحًا |
الأحد | 20 / رمضان / 1446 | 0432 صباحًا |
الاثنين | 21 / رمضان / 1446 | 0432 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 22 / رمضان / 1446 | 0431 صباحًا |
الأربعاء | 23 / رمضان / 1446 | 0430 صباحا |
يوم الخميس | 24 / رمضان / 1446 | 0429 صباحًا |
جمعة | 25 / رمضان / 1446 | 0429 صباحًا |
السبت | 26 / رمضان / 1446 | 0428 صباحًا |
الأحد | 27 / رمضان / 1446 | 0428 صباحًا |
الاثنين | 28 / رمضان / 1446 | 0427 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 29 / رمضان / 1446 | 0426 صباحًا |
الأربعاء | 30 / رمضان / 1446 | 0426 صباحًا |
أذان المغرب – خميس مشيط في رمضان 1446/2023
يمكن الاطلاع على الجدول التالي لمعرفة موعد أذان المغرب في مدينة خمس مشيط خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446/2023.
اليوم التاريخ الهجريالمغرب
يوم الثلاثاء | 1 / رمضان / 1446 | 0633 مساءً |
الأربعاء | 02 / رمضان / 1446 | 0633 مساءً |
يوم الخميس | 03 / رمضان / 1446 | 0633 مساءً |
جمعة | 04 / رمضان / 1446 | 0633 مساءً |
السبت | 05 / رمضان / 1446 | 0634 مساءً |
الأحد | 06 / رمضان / 1446 | 0634 مساءً |
الاثنين | 7 / رمضان / 1446 | 0634 مساءً |
يوم الثلاثاء | 08 / رمضان / 1446 | 0634 مساءً |
الأربعاء | 09 / رمضان / 1446 | 0635 مساءً |
يوم الخميس | 10 / رمضان / 1446 | 0635 مساءً |
جمعة | 11 / رمضان / 1446 | 0635 مساءً |
السبت | ١٢ / رمضان / ١٤٤٢ | 0635 مساءً |
الأحد | 13 / رمضان / 1446 | 0636 مساءً |
الاثنين | 14 / رمضان / 1446 | 0636 مساءً |
يوم الثلاثاء | 15 / رمضان / 1446 | 0636 مساءً |
الأربعاء | 16 / رمضان / 1446 | 0637 مساءً |
يوم الخميس | 17 / رمضان / 1446 | 0637 مساءً |
جمعة | 18 / رمضان / 1446 | 0637 مساءً |
السبت | 19 / رمضان / 1446 | 0638 مساءً |
الأحد | 20 / رمضان / 1446 | 0638 مساءً |
الاثنين | 21 / رمضان / 1446 | 0638 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 / رمضان / 1446 | 0639 مساءً |
الأربعاء | 23 / رمضان / 1446 | 0639 مساءً |
يوم الخميس | 24 / رمضان / 1446 | 0639 مساءً |
جمعة | 25 / رمضان / 1446 | 0640 مساءً |
السبت | 26 / رمضان / 1446 | 0640 مساءً |
الأحد | 27 / رمضان / 1446 | 0640 مساءً |
الاثنين | 28 / رمضان / 1446 | 0641 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 / رمضان / 1446 | 0641 مساءً |
الأربعاء | 30 / رمضان / 1446 | 0641 مساءً |