مواقيت صلاة التراويح في الإمارات صلاة التراويح من الأدعية المهمة التي ينتظرها جميع المسلمين في شهر رمضان المبارك. مواقيت صلاة التراويح في الامارات العربية المتحدة. […]
مواقيت صلاة التراويح في الإمارات صلاة التراويح من الأدعية المهمة التي ينتظرها جميع المسلمين في شهر رمضان المبارك. صلاة التراويح في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مواقيت صلاة التراويح الامارات
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إقامة صلاة التراويح في جميع مناطق الإمارات، بعد أداء صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي، ويستمر مواقيت الصلاة من بعد العشاء حتى صلاة الفجر. ويمكن لجميع الرجال والنساء أداء هذه الصلاة في المساجد التي تحددها السلطة لاستقبال المصلين، وفي ما يلي سنشرح جدول مواقيت الصلاة في شهر رمضان.
اليوم | أيام رمضان | صلاة الفجر | صلاه الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة الليل |
الأحد | 1 | 0458 صباحا | 1232 م | 0400 مساءً | 0645 مساءً | 0815 مساءً |
الإثنين | 2 | 0457 صباحًا | 1232 م | 0400 مساءً | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 0456 صباحا | 1232 م | 0400 مساءً | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
الأربعاء | 4 | 0455 صباحًا | 1231 مساءً | 0400 مساءً | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 0454 صباحا | 1231 مساءً | 0359 مساءً | 0647 مساءً | 0817 مساءً |
يوم الجمعة | 6 | 0453 صباحا | 1231 مساءً | 0359 مساءً | 0647 مساءً | 0817 مساءً |
يوم السبت | 7 | 0452 صباحًا | 1231 مساءً | 0359 مساءً | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
الأحد | 8 | 0451 صباحًا | 1230 مساءا | 0359 مساءً | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
الإثنين | 9 | 0450 صباحًا | 1230 مساءا | 0358 م | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 0448 صباحًا | 1230 مساءا | 0358 م | 0649 مساءً | 0819 مساءً |
الأربعاء | 11 | 0447 صباحًا | 1230 مساءا | 0358 م | 0649 مساءً | 0819 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 0446 صباحًا | 1229 مساءً | 0358 م | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
يوم الجمعة | 13 | 0445 صباحًا | 1229 مساءً | 0357 م | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
يوم السبت | 14 | 0444 صباحًا | 1229 مساءً | 0357 م | 0651 م | 0821 مساءً |
الأحد | 15 | 0443 صباحًا | 1229 مساءً | 0357 م | 0651 م | 0821 مساءً |
الإثنين | 16 | 0442 صباحًا | 1228 مساءً | 0357 م | 0651 م | 0821 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 0441 صباحًا | 1228 مساءً | 0356 م | 0652 م | 0822 مساءً |
الأربعاء | 18 | 0440 صباحًا | 1228 مساءً | 0356 م | 0652 م | 0822 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 0439 صباحًا | 1228 مساءً | 0356 م | 0653 م | 0823 مساءً |
يوم الجمعة | 20 | 0438 صباحًا | 1227 م | 0355 مساءً | 0653 م | 0823 مساءً |
يوم السبت | 21 | 0437 صباحًا | 1227 م | 0355 مساءً | 0654 م | 0824 مساءً |
الأحد | 22 | 0436 صباحًا | 1227 م | 0355 مساءً | 0654 م | 0824 مساءً |
الإثنين | 23 | 0435 صباحًا | 1227 م | 0355 مساءً | 0655 مساءً | 0825 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 0434 صباحًا | 1227 م | 0354 م | 0655 مساءً | 0825 مساءً |
الأربعاء | 25 | 0433 صباحًا | 1227 م | 0354 م | 0655 مساءً | 0825 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 0432 صباحًا | 1226 مساءً | 0354 م | 0656 م | 0826 مساءً |
يوم الجمعة | 27 | 0431 صباحًا | 1226 مساءً | 0354 م | 0656 م | 0826 مساءً |
يوم السبت | 28 | 0430 صباحا | 1226 مساءً | 0353 م | 0657 م | 0827 مساءً |
الأحد | 29 | 0429 صباحًا | 1226 مساءً | 0353 م | 0657 م | 0827 مساءً |
الإثنين | 30 | 0428 صباحًا | 1226 مساءً | 0353 م | 0658 م | 0828 مساءً |
إمساكية شهر رمضان، الإمارات 2025
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن موعد أداء الصلوات الخمس، ومواعيد الإفطار والسحور طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | شروق الشمس | صلاه الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة الليل |
الأحد | 1 | 03 أبريل 2025 | 0458 صباحا | 0620 صباحًا | 1232 م | 0400 مساءً | 0645 مساءً | 0815 مساءً |
الإثنين | 2 | 04 أبريل 2025 | 0457 صباحًا | 0619 صباحًا | 1232 م | 0400 مساءً | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 0456 صباحا | 0618 صباحًا | 1232 م | 0400 مساءً | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل 2025 | 0455 صباحًا | 0617 صباحًا | 1231 مساءً | 0400 مساءً | 0646 مساءً | 0816 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 07 أبريل 2025 | 0454 صباحا | 0616 صباحًا | 1231 مساءً | 0359 مساءً | 0647 مساءً | 0817 مساءً |
يوم الجمعة | 6 | 08 أبريل 2025 | 0453 صباحا | 0615 صباحًا | 1231 مساءً | 0359 مساءً | 0647 مساءً | 0817 مساءً |
يوم السبت | 7 | 09 أبريل 2025 | 0452 صباحًا | 0614 صباحًا | 1231 مساءً | 0359 مساءً | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 0451 صباحًا | 0613 صباحًا | 1230 مساءا | 0359 مساءً | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
الإثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 0450 صباحًا | 0612 صباحًا | 1230 مساءا | 0358 م | 0648 مساءً | 0818 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 0448 صباحًا | 0611 صباحًا | 1230 مساءا | 0358 م | 0649 مساءً | 0819 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 0447 صباحًا | 0610 صباحًا | 1230 مساءا | 0358 م | 0649 مساءً | 0819 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 0446 صباحًا | 0609 صباحا | 1229 مساءً | 0358 م | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
يوم الجمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 0445 صباحًا | 0608 صباحا | 1229 مساءً | 0357 م | 0650 مساءً | 0820 مساءً |
يوم السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 0444 صباحًا | 0607 صباحًا | 1229 مساءً | 0357 م | 0651 م | 0821 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 0443 صباحًا | 0606 صباحًا | 1229 مساءً | 0357 م | 0651 م | 0821 مساءً |
الإثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 0442 صباحًا | 0605 صباحا | 1228 مساءً | 0357 م | 0651 م | 0821 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 0441 صباحًا | 0604 صباحا | 1228 مساءً | 0356 م | 0652 م | 0822 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 0440 صباحًا | 0603 صباحا | 1228 مساءً | 0356 م | 0652 م | 0822 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 0439 صباحًا | 0603 صباحا | 1228 مساءً | 0356 م | 0653 م | 0823 مساءً |
يوم الجمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 0438 صباحًا | 0602 صباحا | 1227 م | 0355 مساءً | 0653 م | 0823 مساءً |
يوم السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 0437 صباحًا | 0601 صباحا | 1227 م | 0355 مساءً | 0654 م | 0824 مساءً |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 0436 صباحًا | 0600 صباحا | 1227 م | 0355 مساءً | 0654 م | 0824 مساءً |
الإثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 0435 صباحًا | 0559 صباحا | 1227 م | 0355 مساءً | 0655 مساءً | 0825 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 0434 صباحًا | 0558 صباحا | 1227 م | 0354 م | 0655 مساءً | 0825 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 0433 صباحًا | 0558 صباحا | 1227 م | 0354 م | 0655 مساءً | 0825 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 0432 صباحًا | 0557 صباحا | 1226 مساءً | 0354 م | 0656 م | 0826 مساءً |
يوم الجمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 0431 صباحًا | 0556 صباحا | 1226 مساءً | 0354 م | 0656 م | 0826 مساءً |
يوم السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 0430 صباحا | 0555 صباحا | 1226 مساءً | 0353 م | 0657 م | 0827 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 0429 صباحًا | 0555 صباحا | 1226 مساءً | 0353 م | 0657 م | 0827 مساءً |
الإثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 0428 صباحًا | 0554 صباحا | 1226 مساءً | 0353 م | 0658 م | 0828 مساءً |
صلاة التراويح وحكم صلاتها وأحكامها
صلاة التراويح أو صلاة الوقوف من أهم الصلوات في شهر رمضان، وتعتبر سنة مؤكدة لكل من النساء والرجال، ويمكن إجراؤها في كل ليلة من شهر رمضان هذا مباشرة بعد انتهاء صلاة العشاء.
ويستمر وقت صلاة التراويح قبل صلاة الفجر. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية صلاة الليل في شهر رمضان فقط. قال (من صلى رمضان بإيمان ورجاء الأجر غفر له ما تقدم من ذنبه).
صلاة التراويح هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة.
ترك الاجتماع على صلاة التراويح حتى لا يكون ذلك فريضة على الأمة الإسلامية، وأعادها جماعة، الخليفة عمر بن الخطاب.