يعرض لكم تريند شعبان كم يوما؟ وشعبان الأول 2025 وتقويم شعبان وشعبان ما هو عيد ميلادي والشهور الهجرية والميلادية.
شعبان كم يوما؟ سنجيب عليك في مقالنا التالي حول هذا السؤال الذي تهتم به محركات البحث أكثر من أي شيء آخر. شهر شعبان هو أحد الأشهر الهجرية، والذي يحتل مكانة خاصة بين المسلمين لأنه من الأشهر المقدسة، وهو شهر شعبان. الشهر السابق لشهر رم.
شعبان كم يوما؟
شعبان الأول 2025
نموذج تقويم شعبان
يوم السبت | الأحد | الإثنين | يوم الثلاثاء | الأربعاء | يوم الخميس | يوم الجمعة |
– | – | – | – | – | – | واحد |
2 | 3 | 4 | خمسة | 6 | 7 | 8 |
تسع | 10 | أحد عشر | 12 | 13 | أربعة عشرة | 15 |
16 | 17 | الثامنة عشر | 19 | عشرين | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
شعبان ما هو عيد ميلادي
اليوم الهجري الميلادي
يوم الجمعة | 1444/8/01 | 2023/3/04 |
يوم السبت | 1444/8/2002 | 2023/3/05 |
الأحد | 1444/8/03 | 2023/3/06 |
الإثنين | 1444/8/04 | 2023/3/07 |
يوم الثلاثاء | 1444/8/05 | 2023/3/08 |
الأربعاء | 1444/8/06 | 2023/3/09 |
يوم الخميس | 1444/8/07 | 2023/3/10 |
يوم الجمعة | 1444/8/8 | 2023/3/11 |
يوم السبت | 1444/8/09 | 2023/3/12 |
الأحد | 1444/8/10 | 2023/3/13 |
الإثنين | 1444/8/11 | 2023/3/14 |
يوم الثلاثاء | 1444/8/12 | 2023/3/15 |
الأربعاء | 1444/8/13 | 2023/3/16 |
يوم الخميس | 1444/8/14 | 2023/3/17 |
يوم الجمعة | 1444/8/15 | 2023/3/18 |
يوم السبت | 1444/8/16 | 2023/3/19 |
الأحد | 1444/8/17 | 03/20/2023 03/20/2023 |
الإثنين | 1444/8/18 | 2023/3/21 |
يوم الثلاثاء | 1444/8/19 | 2023/3/22 |
الأربعاء | 1444/8/20 | 2023/3/23 |
يوم الخميس | 1444/8/21 | 2023/3/24 |
يوم الجمعة | 1444/8/22 | 2023/3/25 |
يوم السبت | 1444/8/23 | 2023/3/26 |
الأحد | 1444/8/24 | 2023/3/27 |
الإثنين | 1444/8/25 | 2023/3/28 |
يوم الثلاثاء | 1444/8/26 | 2023/3/29 |
الأربعاء | 1444/8/27 | 2023/3/30 |
يوم الخميس | 1444/8/28 | 2023/3/31 |
يوم الجمعة | 1444/8/29 | 2023/4/01 |
شرح الشهور الهجرية والميلادية
رقم الشهر | اسم الشهر الميلادي | اسم الشهر الهجري | التقويم السرياني | اسم الشهر بالانجليزي | عدد الأشهر التقويمية |
واحد | كانون الثاني | شهر محرم | كانون الثاني | كانون الثاني | 31 |
2 | شهر فبراير | صفر | شهر فبراير | شهر فبراير | 28/29 |
3 | مارس | ربيع الأول | مارس | مارس | 31 |
4 | أبريل | ربيع آخر | أبريل | أبريل | ثلاثين |
خمسة | مايو | جمادى الأول | يمكن | يمكن | 31 |
6 | يونيه | جمادى أخرى | يونيه | يونيه | ثلاثين |
7 | يوليو | Regep | يوليو | يوليو | 31 |
8 | أغسطس | شعبان | ماء | أغسطس | 31 |
تسع | سبتمبر | رمضان | سبتمبر | سبتمبر | ثلاثين |
10 | اكتوبر | شوال | اكتوبر | اكتوبر | 31 |
أحد عشر | شهر نوفمبر | ذو كيدا | شهر نوفمبر | شهر نوفمبر | ثلاثين |
12 | ديسمبر | ذو الحجة | ديسمبر | ديسمبر | 31 |