يعرض لكم تريند كم عدد البنوك المرخصة في المملكة؟ والبنوك المحلية في السعودية والبنوك الأجنبية في السعودية.
تعرف معنا في المقال التالي عن عدد البنوك والمصارف المرخصة في السعودية عام 2025 حيث يمثل سوق البنوك السعودية أحد أكبر وأقوى الأسواق المالية في المنطقة العربية وحتى في العالم بسبب إلى التوسع الهائل للاستثمار السعودي في السوق السعودي، وكذلك مزيد من المعلومات حول البنوك المحلية والبنوك الأجنبية في السعودية تابعونا في السطور التالية من موقع المعلومات.
أعداد البنوك المرخصة في المملكة؟
بلغ عدد البنوك والبنوك المرخصة في السعودية خلال شهر فبراير 2025، 35 مصرفاً، اختلفت بين البنوك المحلية والأجنبية في مختلف السعودية، وهي
اسم المنظمة الفئات مجموعة متنوعة من الأنشطة رقم فردي رقم السجل التجاري
البنك الوطني السعودي | البنوك المحلية | الخدمات المصرفية | 7000025887 | 4030001588 |
مصرف الراجي | البنوك المحلية | الانخراط في الأعمال المصرفية – (حصل البنك على موافقة البنك المركزي للاستفادة من أنشطة الوكالة المصرفية). | 7000102744 | 1010000096 |
بنك الرياض | البنوك المحلية | الخدمات المصرفية | 7000022868 | 1010001054 |
البنك السعودي البريطاني | البنوك المحلية | الخدمات المصرفية | 7000018668 | 1010025779 |
البنك العربي الوطني | البنوك المحلية | مزاولة الأعمال المصرفية – (حصل البنك على موافقة البنك المركزي للاستفادة من أنشطة الوكالة المصرفية) | 7000018007 | 1010027912 |
بنك التنمية | البنوك المحلية | الخدمات المصرفية | 7001514442 | 1010250808 |
البنك السعودي الفرنسي | البنوك المحلية | مزاولة الأعمال المصرفية – (حصل البنك على موافقة البنك المركزي للاستفادة من أنشطة الوكالة المصرفية) | 7000025333 | 1010073368 |
البنك السعودي للاستثمار | البنوك المحلية | الممارسات المصرفية – تم توقيع اتفاقية مع شركة فيرجن موبايل السعودية وحصل البنك على موافقة البنك المركزي لتشغيل خمسة فروع في الرياض فرع اللولو هايبر ماركت في البطة والمربع. ، نستو – الفرع الصناعي، فرع بنده بحي الوزارات، فرع كارفور (تالا مول) بحي النفل. | 7000029889 | 1010011570 |
بنك الجزيرة | البنوك المحلية | مزاولة الأعمال المصرفية – (حصل البنك على موافقة البنك المركزي للاستفادة من أنشطة الوكالة المصرفية) | 7000120712 | 4030010523 |
البنك الوطني | البنوك المحلية | الممارسات المصرفية – تم توقيع اتفاقية مع شركة سمسا للنقل السريع المحدودة وحصل البنك على إذن من البنك المركزي للعمل في فرعي سمسا في المنسيا وسمسا في محافظة المزاحمية. | 7001473102 | 1010208295 |
بنك الخليج الدولي – السعودية | البنوك المحلية | الخدمات المصرفية | 7001399042 | 2052001920 |
بنك NTC | البنوك الرقمية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
البنك الرقمي السعودي | البنوك الرقمية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
بنك الإمارات دبي الوطني | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001460414 | 1010191741 |
بنك البحرين الوطني | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001521397 | 1010232830 |
بنك الكويت الوطني | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001472450 | 4030153575 |
بنك مسقط | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001491195 | 1010217387 |
بنك ألماني | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001482681 | 1010217560 |
بي إن باريبا | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001475404 | 1010208053 |
جبنة جي بي مورجان غير متوفر | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001490817 | 1010215443 |
أنت وطني من باكستان | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001507644 | 1010231979 |
بنك TK Banksy Implants Bank | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001579536 | 4030191561 |
بنك الصين للصناعة والتجارة | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001851810 | 1010417837 |
بنك قطر الوطني | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7010465180 | 1010464251 |
M Yum FG Bank Ltd. | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7003780140 | 1010610711 |
بنك أبوظبي الأول | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7004453903 | 1010454604 |
بنك كريدي سويس | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7016875820 | 1010627691 |
بنك ستاندرد تشارتر | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7017273793 | 1010637670 |
مصرف التجارة العراقي | فروع البنوك الأجنبية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | 7017487930 | 1010642862 |
بنك الصين المحدود | فروع البنوك الأجنبية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
بنك مصر | فروع البنوك الأجنبية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
البنك الأهلي العراقي | فروع البنوك الأجنبية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
البنك الأهلي المصري | فروع البنوك الأجنبية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
بنك صحار الدولي | فروع البنوك الأجنبية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
بنك D 360 | البنوك الرقمية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
هل يوجد بنوك محلية في السعودية
يبلغ عدد البنوك المحلية في السعودية أحد عشر بنكاً وهي كالتالي
اسم البنك الفئات رقم واحد رقم التسجيل التجاري
البنك الوطني السعودي | البنوك المحلية | 7000025887 | 4030001588 |
مصرف الراجي | البنوك المحلية | 7000102744 | 1010000096 |
بنك الرياض | البنوك المحلية | 7000022868 | 1010001054 |
البنك السعودي البريطاني | البنوك المحلية | 7000018668 | 1010025779 |
البنك العربي الوطني | البنوك المحلية | 7000018007 | 1010027912 |
بنك التنمية | البنوك المحلية | 7001514442 | 1010250808 |
البنك السعودي الفرنسي | البنوك المحلية | 7000025333 | 1010073368 |
البنك السعودي للاستثمار | البنوك المحلية | 7000029889 | 1010011570 |
بنك الجزيرة | البنوك المحلية | 7000120712 | 4030010523 |
البنك الوطني | البنوك المحلية | 7001473102 | 101020 |
بنك الخليج الدولي – السعودية | البنوك المحلية | 7001399042 | 2052001920 |
ما هي البنوك الأجنبية في السعودية
عدد البنوك الأجنبية المرخصة في السعودية أربعة وعشرون بنكاً وهي كالتالي
اسم المنظمة الفئات مجموعة متنوعة من الأنشطة رقم فردي رقم السجل التجاري
بنك NTC | البنوك الرقمية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
البنك الرقمي السعودي | البنوك الرقمية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
بنك الإمارات دبي الوطني | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001460414 | 1010191741 |
بنك البحرين الوطني | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001521397 | 1010232830 |
بنك الكويت الوطني | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001472450 | 4030153575 |
بنك مسقط | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001491195 | 1010217387 |
بنك ألماني | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001482681 | 1010217560 |
بي إن باريبا | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001475404 | 1010208053 |
جبنة جي بي مورجان غير متوفر | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001490817 | |
البنك الوطني الباكستاني | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001507644 | 1010231979 |
بنك TK Banksy Implants Bank | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001579536 | 4030191561 |
بنك الصين للصناعة والتجارة | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7001851810 | 1010417837 |
بنك قطر الوطني | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7010465180 | 1010464251 |
M Yum FG Bank Ltd. | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7003780140 | 1010610711 |
بنك أبوظبي الأول | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7004453903 | 1010454604 |
بنك كريدي سويس | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7016875820 | 1010627691 |
بنك ستاندرد تشارتر | فروع البنوك الأجنبية | الخدمات المصرفية | 7017273793 | 1010637670 |
مصرف التجارة العراقي | فروع البنوك الأجنبية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | 7017487930 | 1010642862 |
بنك الصين المحدود | فروع البنوك الأجنبية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
بنك مصر | فروع البنوك الأجنبية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
البنك الأهلي العراقي | فروع البنوك الأجنبية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
البنك الأهلي المصري | فروع البنوك الأجنبية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
بنك صحار الدولي | فروع البنوك الأجنبية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
بنك D 360 | البنوك الرقمية | أنا منخرط في الأعمال المصرفية (لدي ترخيص ولم أبدأ نشاطي بعد) | – | – |
وبذلك نصل إليكم أيها القراء الأعزاء إلى نهاية مقالنا حول إجابة السؤال عن عدد البنوك المرخصة في السعودية 2025. ولمزيد من الموضوعات تابعونا على موقع متجر المعلومات.