يعرض لكم تريند ترتيب دول العالم من حيث عدد السكان وثاني أكبر 10 دول من حيث عدد السكان وثالث 10 دول من حيث عدد السكان وتحتل المرتبة العاشرة من حيث عدد السكان وترتيب الدول العشر الخامسة من حيث عدد السكان و سابع 10 دول ذات أقل عدد من السكان وثامن أكبر دولة من حيث عدد السكان و9 الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان و الدولة الأقل كثافة سكانية و أسباب الكثافة السكانية في بعض الدول.
ترتيب دول العالم من حيث عدد السكان هو ترتيب تم إنشاؤه لتحديد أسباب الكثافة في بعض البلدان من البعض الآخر. عدد السكان.
ترتيب دول العالم من حيث عدد السكان
يتم ترتيب دول العالم، والذي يتم من خلال عد جميع أعداد سكان العالم، من أجل تحديد أسباب زيادة الكثافة السكانية في بلد على الآخر. يمكن ترتيب البلدان من خلال البدء بأكثر 10 دول كثافة سكانية في العالم. هذه الدول هي كما يلي
م | اسم البلد | عدد السكان |
1 | الصين | 1.4 مليار نسمة، وبالتالي فإن سكان الصين يشكلون 20٪ من سكان العالم، وتصل الكثافة السكانية إلى 137 نسمة لكل كيلومتر مربع. |
2 | الهند | 1.3 مليار نسمة، تمثل الهند 17٪ من سكان العالم، وحدثت هذه الكثافة مؤخرًا بعد الحرب العالمية الثانية بسبب حدوث ما يسمى بالثورة الخضراء، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الزراعة والصناعة. |
3 | الولايات المتحدة الامريكية | يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة أكثر من 319.5 مليون نسمة موزعين على 50 ولاية، وألاسكا هي الولاية الأكثر كثافة سكانية. |
4 | إندونيسيا | يبلغ عدد سكان إندونيسيا حوالي 258.7 مليون نسمة. |
5 | البرازيل | البرازيل هي الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أمريكا الجنوبية، حيث يبلغ عدد سكانها 206.8 مليون نسمة. |
6 | باكستان | بلغ عدد سكان باكستان 195 مليون نسمة. |
7 | نيجيريا | نيجيريا هي الدولة الأكثر كثافة سكانية في إفريقيا، حيث يبلغ عدد سكانها 186.9 مليون نسمة. |
8 | بنغلاديش | يقدر عدد سكان بنجلاديش بـ 161.2 نسمة. |
9 | روسيا | يبلغ عدد سكان روسيا حوالي 146.5 مليون نسمة. |
10 | اليابان | يبلغ عدد سكان اليابان حوالي 126.8 مليون نسمة |
ثاني أكبر 10 دول من حيث عدد السكان
في سياق الحديث عن ترتيب دول العالم من حيث عدد السكان، يمكننا التحدث عن ثاني أكثر 10 دول من حيث الكثافة السكانية، ومن الممكن أن تكون ثاني أكثر 10 دول من حيث الكثافة السكانية محدودة الى الآتى الى القادم الى الم
م | اسم البلد | عدد السكان |
1 | المكسيك | يبلغ عدد سكان المكسيك حوالي 122.2 مليون نسمة. |
2 | فيلبيني | يقدر عدد سكان الفلبين بنحو 104 مليون نسمة. |
3 | أثيوبيا | إثيوبيا هي ثاني أكثر الدول كثافة سكانية في إفريقيا، حيث يبلغ عدد سكانها 92.2 مليون نسمة. |
4 | فيتنام | يبلغ عدد سكان فيتنام 91.7 مليون. |
5 | مصر | تعد مصر أكبر دولة عربية من حيث الكثافة السكانية، ويبلغ عدد سكان مصر 91.8 مليون نسمة. |
6 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | يبلغ عدد سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية حوالي 85 مليون نسمة. |
7 | ألمانيا | تحتل ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 81.4 مليون نسمة. |
8 | ديك رومى | يبلغ عدد سكان تركيا حوالي 79.6 مليون نسمة. |
9 | إيران | تشبه إيران تركيا في عدد سكان يبلغ 79.6 نسمة. |
10 | تايلاند | يبلغ عدد سكان تايلاند حوالي 65.3 مليون نسمة. |
ثالث 10 دول من حيث عدد السكان
في سياق تحديد ترتيب دول العالم من حيث عدد السكان، يمكننا تحديد ثالث 10 دول من حيث عدد السكان، ويختلف عدد السكان في كل بلد عن الآخر بسبب العوامل التي تؤثر على السكان، و قد تشمل ثالث أكثر 10 دول من حيث العدد. السكان في ما يلي
م | اسم البلد | عدد السكان |
1 | المملكة المتحدة | يبلغ عدد سكان المملكة المتحدة 65.1 مليون نسمة. |
2 | فرنسا | يبلغ عدد سكان فرنسا 64.5 مليون نسمة. |
3 | ايطاليا | يبلغ عدد سكان إيطاليا حوالي 60.6 مليون نسمة. |
4 | تنزانيا | تنزانيا لديها 55.1 مليون شخص. |
5 | جنوب أفريقيا | الفرق بين تنزانيا وجنوب إفريقيا طفيف، حيث يبلغ عدد سكان جنوب إفريقيا 54.9 مليون نسمة. |
6 | ميانمار | يبلغ عدد سكان ميانمار 54.3 مليون نسمة |
7 | كوريا الجنوبية | يبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية حوالي 51.5 مليون نسمة. |
8 | كولومبيا | يبلغ عدد سكان كولومبيا حوالي 48.4 مليون نسمة. |
9 | كينيا | يبلغ عدد سكان كينيا حوالي 47.2 مليون نسمة. |
10 | إسبانيا | في آخر تعداد سكاني، بلغ عدد سكان إسبانيا 46.4 مليون نسمة. |
تحتل المرتبة العاشرة من حيث عدد السكان
في سياق الحديث عن ترتيب دول العالم من حيث عدد السكان يمكننا الحديث عن ترتيب الدول العشر الرابعة من حيث الكثافة السكانية. تعتبر هذه البلدان أقل من حيث عدد السكان مقارنة بالدول الأخرى، وتشمل الدول العشر الرابعة من حيث الكثافة السكانية ما يلي
م | اسم البلد | عدد السكان |
1 | الأرجنتين | يبلغ عدد سكان الأرجنتين حوالي 43.5 مليون نسمة. |
2 | أوكرانيا | أوكرانيا تحتوي على 42.7 مليون شخص. |
3 | الجزائر | يقدر عدد سكان الجزائر بنحو 40.4 مليون نسمة. |
4 | السودان | يبلغ عدد سكان السودان حوالي 39.5 مليون نسمة. |
5 | بولندا | يعيش في بولندا 39.4 مليون شخص. |
6 | العراق | يبلغ عدد سكان العراق حوالي 36.5 مليون نسمة. |
7 | كندا | يبلغ عدد سكان كندا 35.9 مليون نسمة. |
8 | أوغندا | يقدر عدد سكان أوغندا بنحو 34.8 مليون نسمة. |
9 | المغرب، الغرب، الغروب | يقدر عدد سكان المغرب بـ 33.3 مليون نسمة. |
10 | السعودية | يعيش حوالي 32.2 مليون شخص في السعودية. |
ترتيب الدول العشر الخامسة من حيث عدد السكان
بعد الحديث عن ترتيب دول العالم من حيث عدد السكان، يمكننا الحديث عن تصنيف الخمس عشرة حسب عدد السكان. تأتي هذه الدول في مرتبة أدنى من الدول السابقة من حيث الكثافة السكانية، وقد تشمل هذه الدول ما يلي
م | اسم البلد | عدد السكان |
1 | بيرو | 31.4 مليون شخص. |
2 | فنزويلا | 31.1 مليون شخص. |
3 | أوكستان | 31.1 مليون شخص. |
4 | ماليزيا | 31.1 مليون شخص. |
5 | نيبال | 28.4 مليون شخص. |
6 | غانا | 27.6 مليون شخص. |
7 | أفغانستان | 27.1 مليون شخص. |
8 | موزمبيق | 26.4 مليون شخص. |
9 | إلى من | 25.9 مليون شخص. |
10 | كوريا الشمالية | 25.2 مليون شخص. |
سابع 10 دول ذات أقل عدد من السكان
بالإضافة إلى الحديث عن ترتيب دول العالم من حيث عدد السكان، يمكننا التحدث عن الدول العشر السابعة التي تأتي في أدنى مرتبة من حيث عدد السكان، وهناك بعض الدول التي تأتي في المرتبة السابعة بين الدول الأكثر كثافة سكانية، وقد تشمل هذه البلدان ما يلي
م | اسم البلد | عدد السكان |
1 | بوركينا فاسو | 18.4 مليون شخص. |
2 | تشيلي | 18.1 مليون شخص. |
3 | الأمور المالية | 18.1 مليون شخص. |
4 | كازاخستان | 17.6 مليون شخص. |
5 | الهولندي | 16.9 مليون شخص. |
6 | ملاوي | 16.8 مليون شخص. |
7 | الاكوادور | 16.2 مليون شخص. |
8 | غواتيمالا | 16.1 مليون شخص. |
9 | زيمبابوي | 15.9 مليون شخص. |
10 | زامبيا | 15.9 مليون شخص. |
ثامن أكبر دولة من حيث عدد السكان
من خلال عرض ترتيب دول العالم من حيث عدد السكان، يمكننا عرض المرتبة الثامنة لأكبر الدول من حيث عدد السكان، وهناك بعض الدول التي تم تصنيفها بين الدول الثامنة من حيث عدد السكان، وتشمل هذه الدول ما يلي
م | اسم البلد | عدد السكان |
1 | كمبوديا | 14.6 مليون شخص. |
2 | تشاد | 14.4 مليون شخص. |
3 | السنغال | 14.3 مليون شخص. |
4 | غينيا | 12.9 مليون شخص. |
5 | جنوب السودان | 12.1 مليون شخص. |
6 | رواندا | 11.5 مليون شخص. |
7 | بلجيكا | 11.3 مليون شخص. |
8 | كوبا | 11.2 مليون شخص. |
9 | الصومال | 11.1 مليون شخص. |
10 | هايتي | 11.1 مليون شخص. |
9 الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان
بينما نحن على وشك أن نذكر ترتيب دول العالم من حيث عدد السكان، يمكننا أن نذكر تاسع عشر دول مرتبة من حيث الكثافة السكانية، جاءت هذه الدول في المرتبة التاسعة في ترتيب الدول الأكثر كثافة سكانية، وهذه الدول قد تقتصر البلدان على ما يلي
م | اسم البلد | عدد السكان |
1 | بوليفيا | 10.9 مليون شخص. |
2 | تونس | 10.9 مليون شخص. |
3 | اليونان | 10.8 مليون شخص |
4 | أولاد | 10.6 مليون شخص. |
5 | التشيكية | 10.5 مليون شخص. |
6 | البرتغال | 10.3 مليون شخص. |
7 | بوروندي | 10.1 مليون شخص. |
8 | جمهورية الدومينيكان | 10.1 مليون شخص. |
9 | هنغاريا | 9.8 مليون شخص. |
10 | السويد | 9.8 مليون شخص. |
الدولة الأقل كثافة سكانية
بعد تحديد ترتيب دول العالم من حيث عدد السكان، يمكننا تحديد البلدان الأقل كثافة سكانية. تعتبر هذه الدول أقل دول العالم من حيث عدد السكان، وقد تشمل هذه الدول ما يلي
- يبلغ عدد سكان الجابون 1.8 مليون نسمة.
- يبلغ عدد سكان غينيا بيساو 1.5 مليون نسمة.
- يبلغ عدد سكان البحرين 1.4 مليون نسمة.
- يبلغ عدد سكان ترينيداد وتوباغو 1.3 مليون نسمة.
- يبلغ عدد سكان إستونيا 1.3 مليون نسمة.
- يبلغ عدد سكان موريشيوس 1.2 مليون نسمة.
- يبلغ عدد سكان غينيا الاستوائية 1.2 مليون نسمة.
- يبلغ عدد سكان تيمور الشرقية 1.1 مليون نسمة.
- يبلغ عدد سكان جيبوتي 90.000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان فيجي 867000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان قبرص 847000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان جزر القمر 806000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان بوتان 799000 نسمة.
- جزر سليمان ويبلغ عدد سكانها 642.000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان الجبل الأسود 621000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان لوكسمبورغ 562.000 نسمة.
- الصحراء الغربية ويبلغ عدد سكانها 51 ألف نسمة.
- يبلغ عدد سكان مالطا 445000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان جزر البهاما 393000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان جزر المالديف 341000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان آيسلندا 332000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان تونغا 103000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان سيشيل 91000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان دومينيكا 71000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان جزر مارشال 54000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان موناكو 37000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان بالاو 195000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان توفالو 10000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان ناورو 10000 نسمة.
- يبلغ عدد سكان الفاتيكان 825 نسمة.
أسباب الكثافة السكانية في بعض الدول
في إطار تقديم الترتيب العالمي من حيث عدد السكان، يمكننا تقديم أسباب الكثافة السكانية في بعض البلدان. هناك بعض الأسباب التي تجعل البعد السكاني يتركز في بعض البلدان بدلاً من البعض الآخر، ويمكن أن تقتصر هذه الأسباب على ما يلي
- بسبب التطور المتزايد في مجال الرعاية الصحية في إطار التطور العلمي، الأمر الذي تسبب في قدرة بعض الدول على علاج الأمراض الخطيرة ومكافحتها.
- ظهور مراكز متخصصة في رعاية الصحة الإنجابية للمرأة، وتنمية القدرة على مراقبة الحمل والحوامل، مما أدى إلى زيادة عدد المواليد والأطفال.
- ارتفاع معدل الهجرة من منطقة إلى أخرى بسبب الحروب التي اندلعت في الفترة الأخيرة.
- زيادة إنتاج وتوزيع المواد الغذائية والمحاصيل على العالم، مما قلل من عدد الأشخاص الذين يموتون من المجاعة وسوء التغذية.