بدأت المشاريع التي بدأت العمل بها، وذلك من خلال المشاريع التي تم العمل عليها رسميًا، وذلك بعد أن بدأت العمل في المشروع الذي تم الاتفاق عليه منذ البداية. الحصول على رؤية على جدول الاحياء ومودد إزالة كل منها.
معلومات حول ازالة احياء جدة
هي إحدى المشاريع المهمة التي تبنتها الأمانة العامة لمدينة جدة، وتهدف إلى تنمية التنمية في المدينة كافة
- تبدأ الأحياء الجداول الزمنية المحددة لكل حي، تتناسب مع المرافق والتجهيزات الخاصة، والتي يتم توفيرها من أجل الحصول على مزيد من المعلومات التي تعمل بالمشروع ضمن الفترات التي تم تحديدها.
- أجرت الأمانة العامة للجامعة جميع الأحياء التي تم تصنيفها ضمن مناطق فرعية عشوائية، ترتيبها المناسب للحصول على كافة خدمات البنى الأساسية.
- تسعى خطة المملكة إلى تأمين كافة متطلبات العيش في جميع المناطق المجاورة للمساحة، من الكهرباء والماء والإنترنت والجميع الخدمات الأساسية، على خلفية هذا التزايد السكاني.
- يعمل القرار الجديد على رفع القيمة السوقية لجميع العقارات الخاصة بالمواطنين في المدينة، بالإضافة إلى العقارات التي تقع في جوار تلك المناطق التي سيتم تطويرها بالتطوير والإصلاح.
- تترافق حملات الإزالة والهد مع جملة من التنبيهات الورقية التي يتم لصقها على الأبواب خلال النترات، لإخلائها في الفترات، حسنًا، 2010، 2010، 2010.
- تُعتبر الخطوة الأولى في جزء من رؤية رؤية السعودية 3.
أحياء جدة العشوائية 1446
بدأت بدأت بدأت بدأت بدأت في الحصول على أجواء من الأحياء السكنية في الأحياء، بدأت بدأت بدأت بدأت بدأت في الحصول على أجواء من الأحياء، بدأت معها، ومؤخراً، بدأت أجرتها 01 / من شهر تشرين الثاني نوفمبر / لعام 2025 الموافق لتاريخ 26 / من شهر ربيع الأول / لعام 1446 في الأحياء المجاورة الخاصة بباقات المنتزه المنتشرة في المنتزه.
1444
الجامعة التي تم الإعلان عنها بالجامعة من خلال الجامعة العامة لمدينة جدة
اسم الحي في جدة | عدد سكان الحي العشوائي | مساحة الحي المقام ويتم قياسها ب كم | هذه الإزالة |
حي ثول | يبلغ عدد السكان 10906 نسمة | 2.6 كم | 01/2023 |
حي ذهبان | يبلغ عدد السكان 7196 نسمة | 2.3 كم | 01/2023 |
حي النزهة | يبلغ عدد السكان 7973 نسمة | 0.48 كم | 01/2023 |
حي السلامة | يبلغ عدد السكان 2345 نسمة | 0.1 كم | 01/2023 |
حي البروبة | 48426 نسمة | 1.72 كم | 01/2023 |
حي العزيزية | يبلغ عدد السكان 27251 نسمة | 1.2 كم | 01/2023 |
مشرفة | يبلغ عدد السكان 9388 نسمة | 0.432 كم | لم يبدأ بعد |
حي الرحاب | يبلغ عدد السكان 5096 نسمة | 0.19 كم | لم بعد يحدد |
حي مالك بني | يبلغ عدد السكان 24934 نسمة | 1.3 كم | لم بعد يحدد |
حي الرويس | 28078 نسمة | 0.83 كم | لم بعد يحدد |
حي الشرقية | يبلغ عدد السكان 19235 نسمة | 0.46 كم | لم يبدأ بعد |
حي بترومين | يبلغ عدد السكان 30044 نسمة | 0.88 كم | لم يبدأ بعد |
حي الثغر | يبلغ عدد السكان 16674 نسمة | 0.53 كم | لم يبدأ بعد |
حي الثعالبة | يبلغ عدد السكان 10745 نسمة | 0.23 كم | لم يبدأ بعد |
حي النزلة اليمانية | يبلغ عدد السكان 49210 نسمة | 1.3 كم | لم يبدأ بعد |
حي القريات | يبلغ عدد السكان 10850 نسمة | 0.16 كم | لم يبدأ بعد |
حي غليل | يبلغ عدد السكان 39785 نسمة | 1.24 كم | لم بعد يحدد |
حي الفهد مدائن | 29057 نسمة | 0.99 كم | لم بعد يحدد |
حي الجامعة | يبلغ عدد السكان 121590 نسمة | 2.91 كم | لم بعد يحدد |
حي الروابي | يبلغ عدد السكان 59135 نسمة | 2.38 كم | لم بعد يحدد |
حي البغدادية | يبلغ عدد السكان 19390 نسمة | 0.953 كم | لم بعد يحدد |
حي الكندرة | يبلغ عدد السكان 29973 نسمة | 0.821 كم | لم بعد يحدد |
حي العمارية | يبلغ عدد السكان 11579 نسمة | 0.469 كم | لم بعد يحدد |
حي الصحيفة | يبلغ عدد السكان 22988 نسمة | 0.436 كم | لم بعد يحدد |
حي البلد | 50715 نسمة | 0.75 كم | لم بعد يحدد |
حي السبيل | يبلغ عدد السكان 23974 نسمة | 0.451 كم | لم بعد يحدد |
حي الهنداوية | يبلغ عدد السكان 44385 نسمة | 1.021 كم | لم بعد يحدد |
حي الخمرة السرورية | يبلغ عدد السكان 1757 نسمة | 0.13 كم | لم بعد يحدد |
حي الخمرة الثعالبة | يبلغ عدد السكان 2730 نسمة | 0.2 كم | لم بعد يحدد |
حي الخمرة القرنية | يبلغ عدد السكان 7980 نسمة | 3.3 كم | لم بعد يحدد |
حي القوزين | يبلغ عدد السكان 3542 نسمة | 0.8 كم | لم بعد يحدد |
حي الحمدانية | يبلغ عدد السكان 56 نسمة | 0.14 كم | لم بعد يحدد |
حي بريمان | يبلغ عدد السكان 13058 نسمة | 1.84 كم | لم بعد يحدد |
قويزة | 20430 نسمة | 1.19 كم | لم بعد يحدد |
حي المنتزهات | يبلغ عدد السكان 45381 نسمة | 1.72 كم | لم بعد يحدد |
11 | يبلغ عدد السكان 17955 نسمة | 0.53 كم | لم بعد يحدد |
حي كيلو 14 الشمالي | 43708 نسمة | 2.70 كم | لم بعد يحدد |
حي كيلو 14 الجنوبي | يبلغ عدد السكان 15820 نسمة | 1.18 كم | لم بعد يحدد |
كيلو 15 | يبلغ عدد السكان 504 نسمة | 0.15 كم | لم بعد يحدد |
كيلو 16 | يبلغ عدد السكان 2485 نسمة | 0.22 كم | لم بعد يحدد |
حي كيلو 18 الشمالي | يبلغ عدد السكان 1750 نسمة | 0.10 كم | لم بعد يحدد |
حي كيلو 18 الجنوبي | يبلغ عدد السكان 1694 نسمة | 0.27 كم | لم بعد يحدد |
حي الهوارنة | يبلغ عدد السكان 1022 نسمة | 0.12 كم | لم بعد يحدد |
الكيلو 23 | يبلغ عدد السكان 1253 نسمة | 0.35 كم | لم بعد يحدد |
والفاو | 6426 نسمة | 6.02 صباحًا | لم بعد يحدد |
حي الحذيفات | يبلغ عدد السكان 847 نسمة | 0.11 كم | لم بعد يحدد |
2023
طرحت الأمانة العامة لمحافظة جدةجدة ودد واسس من الرسائل الرسمية التي توضح الأحياء التي نشهدها من كل من الآتي ضمن الخريطة
إلى أن قراءة المقال في المقال الذي تناولناه فيه الحديث حول جميلات جدة واستخراجها من خطة إزالة العشوائيات في جدة وما يليها من جدول احياء جدة إزالة.