نسبة العلاوة للموظفين في السعودية بقطاعات الدولة المختلفة وعلى أنظمة الأجور تتغير بتغير الوظيفة التي يشغلها الفرد، والترتيب الوظيفي، فلكل رتبة وظيفية معينة من الراتب وقيمة ثابتة من يستحقها الفرد بعد أن يمضي عام كامل في العمل، وذلك وقواعدها وقواعدها وقواعدها العمل.
العلاوة للموظفين
القواعد الأساسية لقيمة الراتب الأصلية، وقيمة القيمة الأصلية، وقيمة الراتب الأصلية تفضل، وجهة العمل التي تمنع الموظف من الحصول عليها تحت أي سبب من الأسباب، فهي من المرتبة نفسها، والعلاوة هي أحد .
نسبة العلاوة للموظفين
تختلف قيمة المرتبة الوظيفية التي يشغلها الموظف الأساسي الذي يتقاضاه، وقيمة الراتب الأساسي الذي يتقاضاه، ويحصل الموظف على القيمة الأساسية في أول شهر من العام، الميلادي مع راتب شهر يناير، تختلف قيمة الدرجة الوظيفية. للموظف، تختلف فقط في المرتبة الأولى مرتبة على النحو التالي
- 135 ريال
- 165 165
- 190 ريال 190 ريال
- 230 ريال 230 ريال
- 265 265
- 305 ريال 305 ريال
- 365 365
- 415 ريال 415 ريال
- 470
- 510 ريال سعودي.
- قيمة العلاوة لذروة الحادية عشرة للموظف في الموظفين العام 530 ريال سعودي.
- 570 570
- قيمة العلاوة
- 700 700
- قيمة العلاوة المالية العامة.
العاطفة
تختلف قيمة الدرجة الوظيفية للعاملين في الدرجة الوظيفية، و لكن
- العلاوة لمرتبة ملحق 315 ريال سعودي.
- قيمة العلاوة لمرتبة سكرتير ثالث 380 ريال سعودي.
- العلاوة لمرتبة سكرتير ثاني 440 ريال سعودي.
- قيمة العلاوة لمرتبة سكرتير أولوة ريال سعودي.
- العلاوة لمرتبة مستشار 590 ريال سعودي.
- قيمة العلاوة لمرتبة وزير مفوض 705 ريال سعودي.
- العلاوة لمرتبة سفير 930 ريال سعودي.
العلاوة للمعينين على بند الأجور
تتقرر النسبة للعمل في الأجور، وذلك على النحو التالي
- 125 ريال سعودي.
- العلاوة للمعينين على بند الأجور من الفئة ب 165 ريال سعودي.
- 205 ريال سعودي.
- العلاوة للمعينين على بند الأجور من الفئة د 245 ريال سعودي.
العلاوة للفنين والعمال في مصنع كسوة الكعبة المشرفة
خصص النظام السعودي سلما للرواتب للعاملين والفنيين العاملين في المصنع الخاص بكسوة الكسوة، وتختلف العلاوة و عاامل في المصنع، وذلك على النحو
- المرتبة الأولى 165 ريال سعودي.
- قيمة العلاوة السنوية في مصنع كسوة الكوة المشرفة على المرتبة الثانية 190 ريال سعودي.
- المرتبة الثالثة 215 ريال سعودي.
- قيمة العلاوة السنوية في مصنع كسوة الكوة على المرتبة الرابعة 245 ريال سعودي.
- العلاوة للعاملين في مصنع كسوة الكوة على المرتبة الخامسة 265 ريال سعودي.
- قيمة العلاوة الحاصلة على العاملين في مصنع كسوة الكوة المشرفة على المرتبة السادسة 295 ريال سعودي.
- المرتبة السابعة 325 ريال سعودي.
- قيمة العلاوة للعاملين في مصنع كسوة الكوة على المرتبة الثامنة 345 ريال سعودي.
- العلاوة للعاملين في مصنع كسوة الكوة على المرتبة التاسعة 375 ريال سعودي.
- المرتبة العاشرة 400 ريال سعودي.
سلم رواتب العاملين في مصنع كسوة الكعبة المشرفة
ينظم العاملين في مصنع كسوة الموظفين العاملين في المنطقة المحيطة بالمستثمرين في المنطقة المحيطة بالمنشأة.
المرتبة | الدرجــــــات | العلاوة | ||||||||||||||
واحد | اثنين | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | أحد عشر | 12 | 13 | 14 | خمسة عشر | ||
الأولى | 3000 | 3165 | 3330 | 3495 | 3660 | 3825 | 3990 | 4155 | 4320 | 4485 | 4650 | 4815 | 4980 | 5145 | 5310 | 165 |
الثانية | 3500 | 3690 | 3880 | 4070 | 4260 | 4450 | 4640 | 4830 | 5020 | 5210 | 5400 | 5590 | 5780 | 5970 | 6160 | 190 |
الثالثة | 4075 | 4290 | 4505 | 4720 | 4935 | 5150 | 5365 | 5580 | 5795 | 6010 | 6225 | 6440 | 6655 | 6870 | 7085 | 215 |
الرابعة | 4730 | 4975 | 5220 | 5465 | 5710 | 5955 | 6200 | 6445 | 6690 | 6935 | 7180 | 7425 | 7670 | 7915 | 8160 | 245 |
الخامسة | 5460 | 5725 | 5990 | 6255 | 6520 | 6785 | 7050 | 7315 | 7580 | 7845 | 8110 | 8375 | 8640 | 8905 | 9170 | 265 |
السادسة | 6275 | 6570 | 6865 | 7160 | 7455 | 7750 | 8045 | 8340 | 8635 | 8930 | 9225 | 9520 | 9815 | 10110 | 10405 | 295 |
السابعة | 7165 | 7490 | 7815 | 8140 | 8465 | 8790 | 9115 | 9440 | 9765 | 10090 | 10415 | 10740 | 11065 | 11390 | 11715 | 325 |
الثامنة | 8140 | 8485 | 8830 | 9175 | 9520 | 9865 | 10210 | 10555 | 10900 | 11245 | 11590 | 11935 | 12280 | 12625 | 12970 | 3. 4. 5 |
التاسعة | 9190 | 9565 | 9940 | 10315 | 10690 | 11065 | 11444 | 11815 | 12190 | 12565 | 12940 | 13315 | 13690 | 14065 | 14440 | 375 |
العاشرة | 10320 | 10720 | 11120 | 11520 | 11920 | 12320 | 12720 | 13120 | 13520 | 13920 | 14320 | 14720 | 15120 | 15520 | 15920 | 400 |
متى العلاوة للموظفين
تستحق العلاوة الموظفات في كافة الترتيبات العامة في كافة الترتيبات العامة في السعودية، ويتم صرفها بالإضافة إلى لراتب شهر يناير من كل عام وفق لسلم الرواتب تبادلك الله تبارك الله و طيبته …
سلم رواتب الموظفين العام
اعتمدت وزارة الخدمة المدنية، الموظفين العامين الموظفين العامين الموظفين العامين في السعودية ولكل مرتبة من المراتب، بالإضافة إلى نسبة السعادة لكل منها، وجاء سلم الرواتب على النحو التالي
المرتبة | الدرجــــات | العلاوة | ||||||||||||||
واحد | اثنين | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | أحد عشر | 12 | 13 | 14 | خمسة عشر | ||
الأولى | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 | 135 |
الثانية | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 | 165 |
الثالثة | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 | 190 |
الرابعة | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 | 230 |
الخامسة | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 | 265 |
السادسة | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 | 305 |
السابعة | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 | 365 |
الثامنة | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 | 415 |
التاسعة | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14445 | 14915 | 15385 | 15855 | 470 |
العاشرة | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 | 510 |
الحادية عشرة | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15525 | 16055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | 530 | |
عشرة الثانية | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | 570 | ||
الثالثة عشرة | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | 605 | |||
الرابعة عشرة | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | 700 | ||||
الخامسة عشرة | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 | 865 |
هنا، قد وصلنا لختام المقال ؛ وقد تم خلال عامنا عامنا عامنا في عاملين عاملين وموظفون وموظفون وموظفون وموظفون في عاملين وموظفون وموظفون وموظفون وموظفون في عاملين وموظفون وموظفون وموظفون في مصنع كسوة الكعبة.