جدول رواتب مكتب وزارة الداخلية السعودية الذي نقدمه لكم هنا من خلال مقالنا، حيث يعمل العديد من الجنود في وزارة الداخلية ؛ الذين يقومون بمهامهم على أكمل وجه، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاهتمام الشديد بالجنود الذين يعملون لديها، بحيث تدفع لهم في نهاية كل شهر راتباً شهرياً، بالإضافة إلى العديد من العلاوات والمكافآت التي يحصلون عليها، مثل حسنًا، ونطلعكم على سلم رواتب وزارة الداخلية السعودية لعام 2025 م.
مكتب وزارة الداخلية السعودية
تعتبر من أهم الوزارات في السعودية. هي الوزارة المسؤولة عن أمن وخدمة المواطنين في السعودية. يعود إنشاء هذه الوزارة إلى عام 1926 م، وتختص الوزارة بتنفيذ العديد من المهام الموكلة إليها، ولعل أبرزها الإشراف على الموظفين العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية، والعناية بها. شئون العاملين بوزارة الداخلية وتوجيه البلديات للمناطق السعودية يلعبون دورهم في إنشاء الشوارع والخدمات العامة، ويتابع مكتب الوزارة شؤون المقيمين والمقيمين في الدولة. وتشرف المملكة عليها في تنفيذ الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.
سلم رواتب وزارة الداخلية
تختلف رواتب العاملين بمكتب وزارة الداخلية السعودية حسب الدرجة والرتبة التي يشغلها كل موظف (3220 ريالاً سعودياً إلى 12255 ريالاً سعودياً)، بينما تتراوح رواتب موظفي الخدمة المدنية في مكتب وزارة الداخلية من (7،590 ريالاً إلى 28،690 ريالاً سعودياً).
جدول رواتب الأفراد بمكتب وزارة الداخلية
يكون سلم رواتب العاملين في مكتب وزارة الداخلية على النحو التالي ابتداء من رتبة جندي إلى رتبة رقيب رائد في الصفوف العشرة الأولى على النحو التالي
الدرجة العلمية | جندي | الجندي الاول | جسديا | رقيب وكيل | شاويش | رقيب أول | رئيس الرقباء |
واحد | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
اثنين | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
أحد عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
خمسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
جدول رواتب الضباط بمكتب وزارة الداخلية
أما سلم رواتب الضباط العاملين بمكتب وزارة الداخلية فيبدأ من رتبة ملازم إلى رتبة لواء في الرتب العشر الأولى
الدرجة العلمية | أيتها الملازم | ملازم أول | قائد المنتخب | رائد | مقدمة | كولونيل | عميد | لواء |
واحد | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
اثنين | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
أحد عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
خمسة عشر | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
يونيفورم مكاتب وزارة الداخلية
يستحق الجندي العامل بوزارة الداخلية السعودية علاوة فنية حسب جدول العلاوات الفنية للعسكريين. وفيما يلي المخصصات والمخصصات على النحو التالي
عدد | الرتبة / الفئة | واحد | اثنين | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
واحد | جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
اثنين | الجندي الاول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
3 | جسديا | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
4 | رقيب وكيل | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
5 | شاويش | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
6 | رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
7 | رئيس الرقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
طلب توظيف في مكتب 1446 بوزارة الداخلية السعودية
يتم تحديد خطوات تقديم طلب لدى وزارة الداخلية السعودية باتباع تعليمات التطبيق أدناه
- انتقل مباشرة إلى الرابط الإلكتروني لتقديم طلب إلى وزارة الداخلية السعودية ”“.
- قم بتسجيل الدخول بإدخال بيانات التسجيل في الحقول المعدة لذلك.
- انقر فوق علامة التبويب (الوظائف الشاغرة).
- اختر (وظائف وزارة الداخلية).
- انقر فوق الوظائف المتاحة التي تريد التقدم لها.
- إدخال نموذج الطلب الإلكتروني بالبيانات اللازمة.
- قبول شروط وأحكام التسجيل.
- انقر فوق رمز (إرسال).
متى سيتم دفع رواتب وزارة الداخلية في السعودية 2025
يتساءل الكثير من الجنود العاملين في وزارة الداخلية عن المواعيد المتوقعة لصرف رواتبهم، ولهذا أشار النظام العسكري إلى أن الصرف المتوقع سيكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وفي حالة هذا اليوم. يقع في أيام الإجازات، ويتأخر الدفع أو يُقدم بمعدل يوم واحد، ويُصرف البدل السنوي المخصص لهم أثناء الإجازة والمهمة، وتُدفع المكافآت للملحق وحامل المنحة والمندوب عند ممارسة نفس التخصص، لكن المكافأة تقل إذا لم يقم الموظف بالعمل الذي تم تخصيص المكافأة له.
هنا، وصلت مقالتنا إلى نهايتها. من خلاله نقدم لكم جدول رواتب مكتب وزارة الداخلية السعودية لعام 2025 وهو المقياس المخصص لجميع الرواتب والمزايا التي يتلقاها الجنود العاملون في المكتب، كما نقدم لكم أيضا قائمة البدلات التي تدفع لهم.