وتساءل المراقبون عن تغيير المكافأة السنوية للعسكريين لعام 1446 والتي تعتبر من الحقوق والمزايا المهمة التي يتمتع بها الأفراد الضباط والجنود في السعودية، وهي في المملكة حيث يتيح لنا ذلك التعرف على أنفسنا. مع الإجابة متضمنة جميع نقاط تغيير المكافأة السنوية للعسكريين لعام 1446.
التغيير في المكافأة السنوية للعسكريين 1446
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على موقع تويتر وآخرون خبر تغيير البدل السنوي للعسكريين، وهو ما سنناقشه في الفقرات التالية، مثل المواد المنظمة لخدمة الضباط في الجيش والقوات المسلحة والمواد المنظمة لها. تخضع خدمة الأفراد لعدد من التحديثات التي يوافق عليها مجلس الوزراء. وبحسب آخر المستجدات، فإن الجوائز السنوية للأفراد والضباط هي كالتالي
تعديل العلاوة السنوية للأفراد العسكريين 1446
وفقًا لآخر التحديثات السارية في السعودية، تبدأ المكافأة السنوية للأفراد العسكريين من 130 ريالًا سعوديًا وترتفع إلى 360 ريالًا سعوديًا وفقًا لآخر التحديثات، كما هو موضح في الجدول التالي
رتبة عسكرية | مبلغ المكافأة |
جندي في القوات المسلحة | 130 (جنوب أفريقيا) |
أول جندي في القوات المسلحة | 145 (جنوب إفريقيا) |
عريف في القوات المسلحة | 175 (جنوب إفريقيا) |
وكيل رقيب في القوات المسلحة | 210 (جنوب إفريقيا) |
رقيب في القوات المسلحة | 250 (ريال سعودي) |
رقيب أول في القوات المسلحة | 300 ريال سعودي |
رئيس أركان حرب القوات المسلحة | 360 (جنوب إفريقيا) |
مبلغ البدل السنوي للضباط العسكريين 1446
تبدأ المكافأة السنوية للضباط من 380 ريال سعودي وتصل إلى 730 ريال سعودي بناءً على آخر التحديثات السارية في السعودية وفقًا لمعلومات الجدول التالي
رتبة ضابط في القوات المسلحة | مبلغ المكافأة |
ملازم أول في القوات المسلحة | 380 ريال سعودي |
ملازم أول في القوات المسلحة | 440 ريال سعودي |
نقيب في القوات المسلحة | من (265 إلى 495) ريال سعودي |
الرائد في القوات المسلحة | 265 ريال |
مقدم من القوات المسلحة | 470 ريال |
عقيد في القوات المسلحة | 590 ريال |
عميد القوات المسلحة | 650 ريال سعودي |
اللواء ركن القوات المسلحة | 730 ريال |
تعديل رواتب العسكريين 1446
تختلف رواتب الأفراد العسكريين من رتبة إلى أخرى، حيث تبدأ من 3،220 ريال سعودي وترتفع إلى 12،225 ريال سعودي.
مستوى الجندي | رتبة جندي في القوات المسلحة | أول جندي في القوات المسلحة | رقيب في القوات المسلحة | نائب رقيب في القوات المسلحة | رقيب في القوات المسلحة | رقيب أول في القوات المسلحة | رقيب أول في القوات المسلحة |
الفئة 1) | 3220 (جنوب إفريقيا) | 3395 (جنوب أفريقيا) | 3765 (جنوب إفريقيا) | 4455 (جنوب أفريقيا) | 5260 (جنوب أفريقيا) | 6180 (جنوب أفريقيا) | 7215 (جنوب أفريقيا) |
الصف 2) | 3350 (جنوب إفريقيا) | 3540 (جنوب إفريقيا) | 3940 (جنوب إفريقيا) | 4665 (جنوب أفريقيا) | 5510 (جنوب أفريقيا) | 6480 (جنوب إفريقيا) | 7575 (جنوب إفريقيا) |
كلاس (3) | 3480 (جنوب إفريقيا) | 3685 (جنوب أفريقيا) | 4115 (جنوب أفريقيا) | 4875 (جنوب إفريقيا) | 5760 (جنوب إفريقيا) | 6780 (جنوب إفريقيا) | 7935 (جنوب أفريقيا) |
كلاس (4) | 3610 (جنوب أفريقيا) | 3830 (جنوب أفريقيا) | 4290 (جنوب أفريقيا) | 5080 (جنوب إفريقيا) | 6010 (جنوب أفريقيا) | 7080 (جنوب إفريقيا) | 8295 (جنوب إفريقيا) |
كلاس (5) | 3740 (جنوب إفريقيا) | 3975 (جنوب إفريقيا) | 4465 (جنوب أفريقيا) | 5295 (جنوب أفريقيا) | 6260 (جنوب أفريقيا) | 7380 (جنوب إفريقيا) | 8655 (جنوب أفريقيا) |
كلاس (6) | 3870 (جنوب أفريقيا) | 4120 (جنوب إفريقيا) | 4640 (جنوب أفريقيا) | 5505 (جنوب أفريقيا) | 6510 (جنوب أفريقيا) | 7680 (جنوب إفريقيا) | 9015 (جنوب إفريقيا) |
كلاس (7) | 4000 ريال سعودي | 4265 (جنوب أفريقيا) | 4815 (جنوب إفريقيا) | 5715 (جنوب إفريقيا) | 6760 (جنوب إفريقيا) | 7980 (جنوب إفريقيا) | 9375 (جنوب أفريقيا) |
كلاس (8) | 4130 (جنوب أفريقيا) | 4410 (جنوب أفريقيا) | 4990 (جنوب أفريقيا) | 5925 (جنوب أفريقيا) | 7010 (جنوب أفريقيا) | 8280 (جنوب أفريقيا) | 9735 (جنوب أفريقيا) |
كلاس (9) | 4260 (جنوب أفريقيا) | 4555 (جنوب أفريقيا) | 5165 (جنوب أفريقيا) | 6135 (جنوب أفريقيا) | 7260 (جنوب أفريقيا) | 8580 (جنوب أفريقيا) | 10095 (جنوب أفريقيا) |
الصف العاشر) | 4390 (جنوب أفريقيا) | 4700 (جنوب إفريقيا) | 5340 (جنوب إفريقيا) | 6345 (جنوب أفريقيا) | 7510 (جنوب إفريقيا) | 8880 (جنوب إفريقيا) | 10455 (جنوب إفريقيا) |
كلاس (11) | 4520 (جنوب أفريقيا) | 4845 (جنوب إفريقيا) | 5515 (جنوب إفريقيا) | 6555 (جنوب أفريقيا) | 7760 (جنوب إفريقيا) | 9180 (جنوب إفريقيا) | 10815 (جنوب أفريقيا) |
كلاس (12) | 4650 (جنوب إفريقيا) | 4990 (جنوب أفريقيا) | 5690 (جنوب أفريقيا) | 6765 (جنوب إفريقيا) | 8010 (جنوب أفريقيا) | 9480 (جنوب إفريقيا) | 11175 (جنوب أفريقيا) |
كلاس (13) | 4780 (جنوب إفريقيا) | 5135 (جنوب أفريقيا) | 5865 (جنوب أفريقيا) | 6975 (جنوب إفريقيا) | 8260 (جنوب أفريقيا) | 9780 (جنوب إفريقيا) | 11535 (جنوب أفريقيا) |
كلاس (14) | 4910 (جنوب أفريقيا) | 5280 (جنوب أفريقيا) | 6040 (جنوب أفريقيا) | 7185 (جنوب إفريقيا) | 8510 (جنوب أفريقيا) | 10080 (جنوب إفريقيا) | 11895 (جنوب أفريقيا) |
كلاس (15) | 5040 (جنوب إفريقيا) | 5425 (جنوب أفريقيا) | 6215 (جنوب إفريقيا) | 7395 (جنوب أفريقيا) | 8760 (جنوب إفريقيا) | 10380 (جنوب إفريقيا) | 12255 (جنوب إفريقيا) |
عند التعديل العسكري السنوي لعام 1446
يتم إصدار الشهادة السنوية للفرسان العسكريين في رتب الجيش أو أي من الهيئات العاملة في النظام العسكري سنويًا بعد مرور عام كامل من تاريخ آخر تعديل حكومي. منذ التعديل الأخير لمدة واحدة كاملة. العام، ويسري هذا التعديل على كل من له علاقة بالنظام العسكري سواء في الجيش أو القوات المسلحة أو في أي جهات عسكرية أخرى لها علاقة بالأمن والقوات المسلحة والوزارات وغيرها.
سلم رواتب الضباط 1446
يبدأ جدول رواتب الضباط العسكريين من 7590 ريالاً ويصل إلى 28690 ريالاً سعودياً وفقاً لآخر التحديثات التي تم اعتمادها وتنفيذها في جميع الجهات الحكومية العاملة في النظام العسكري، بحسب البيانات الواردة في الجدول التالي.
رتبة ضابط عسكري | رتبة ملازم في القوات المسلحة | رتبة ملازم أول في القوات المسلحة | نقيب في القوات المسلحة | رائد في الجيش | مقدم من القوات المسلحة | عقيد في القوات المسلحة | عميد القوات المسلحة | اللواء ركن القوات المسلحة |
الفئة 1) | 7590 (جنوب إفريقيا) | 8835 (جنوب أفريقيا) | 10600 (ريال سعودي) | 13515 (جنوب أفريقيا) | 14645 (ريال سعودي) | 16520 (ريال سعودي) | 18805 (ريال سعودي) | 21390 (ريال سعودي) |
الصف 2) | 7970 (جنوب أفريقيا) | 9275 (جنوب أفريقيا) | 11095 (جنوب إفريقيا) | 13780 (جنوب إفريقيا) | 15115 (ريال سعودي) | 17110 (ريال سعودي) | [19455(ريالسعودي)[19455(саудовскихриалов) | 22120 (جنوب إفريقيا) |
كلاس (3) | 8350 (جنوب إفريقيا) | 9715 (جنوب أفريقيا) | 11590 (جنوب أفريقيا) | 14045 (جنوب أفريقيا) | 15585 (جنوب إفريقيا) | 17700 (جنوب إفريقيا) | 20105 (جنوب أفريقيا) | 23580 (جنوب أفريقيا) |
كلاس (4) | 8730 (جنوب إفريقيا) | 10155 (جنوب أفريقيا) | 12085 (جنوب إفريقيا) | 14310 (ريال سعودي) | 16055 (جنوب إفريقيا) | 18،290 (ريال سعودي) | 20755 (جنوب أفريقيا) | 23580 (جنوب أفريقيا) |
كلاس (5) | 9110 (جنوب أفريقيا) | 10595 (ريال سعودي) | 12580 (جنوب أفريقيا) | 14575 (جنوب إفريقيا) | 16525 (ريال سعودي) | 18880 (ريال سعودي) | 21405 (ريال سعودي) | 24310 (ريال سعودي) |
كلاس (6) | 9490 (جنوب أفريقيا) | 11035 (جنوب إفريقيا) | 13075 (جنوب إفريقيا) | 14840 (جنوب إفريقيا) | 16995 (ريال سعودي) | 19.470 (ريال سعودي) | 22055 (جنوب إفريقيا) | 25040 (جنوب إفريقيا) |
كلاس (7) | 9870 (جنوب أفريقيا) | 11475 (جنوب أفريقيا) | 13570 (جنوب أفريقيا) | 15105 (جنوب أفريقيا) | 17465 (ريال سعودي) | 20060 (جنوب أفريقيا) | 22705 (ريال سعودي) | 25.770 ريال سعودي |
كلاس (8) | 10250 (جنوب إفريقيا) | 11915 (ريال سعودي) | 13835 (جنوب إفريقيا) | 15370 (جنوب أفريقيا) | 17،935 (ريال سعودي) | 20650 (جنوب إفريقيا) | 23355 (ريال سعودي) | 26500 (جنوب إفريقيا) |
كلاس (9) | 10630 (جنوب إفريقيا) | 12355 (جنوب أفريقيا) | 14100 (جنوب إفريقيا) | 15635 (جنوب إفريقيا) | 18405 (ريال سعودي) | 21240 (جنوب أفريقيا) | 24005 (جنوب إفريقيا) | 27230 (جنوب أفريقيا) |
الصف العاشر) | 11010 (جنوب أفريقيا) | 12795 (جنوب أفريقيا) | 14365 (جنوب إفريقيا) | 15900 (جنوب إفريقيا) | 18875 (ريال سعودي) | 21830 (ريال سعودي) | 24655 (جنوب أفريقيا) | 27960 (جنوب أفريقيا) |
كلاس (11) | 11390 (جنوب أفريقيا) | 13235 (ريال سعودي) | 14630 (ريال سعودي) | 16165 (ريال سعودي) | 19345 (ريال سعودي) | 22420 (جنوب أفريقيا) | 25305 (جنوب أفريقيا) | 28،690 ريال سعودي |
كلاس (12) | 11770 (جنوب إفريقيا) | 13675 (جنوب إفريقيا) | 14895 (جنوب إفريقيا) | 16430 (ريال سعودي) | 19815 (ريال سعودي) | 23010 (ريال سعودي) | 25955 (ريال سعودي) | – – – – |
كلاس ايه (13) | 12150 (جنوب إفريقيا) | 14115 (ريال سعودي) | 15160 (جنوب إفريقيا) | 16695 (ريال سعودي) | 20285 (ريال سعودي) | 23600 (جنوب أفريقيا) | – – – – | – – – – |
كلاس (14) | 12530 (جنوب أفريقيا) | 14555 (SAU) | 15425 (جنوب أفريقيا) | 16،960 ريال سعودي | 20755 (جنوب أفريقيا) | – – – – | – – – – | – – – – |
كلاس (15) | 12910 (جنوب أفريقيا) | 14995 (جنوب أفريقيا) | 15690 (جنوب إفريقيا) | 17225 (جنوب إفريقيا) | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – |
تغيير في القسط السنوي للعسكريين للخدمة الطبية 1446
يتم التعديل السنوي لعدد الأفراد العسكريين في الخدمات الطبية بعد عام واحد من التعديل الأخير، بينما تستند الجداول الرسمية التي تمت مناقشتها إلى البيانات التالية
تغيير البدل السنوي للطبيب والصيدلي
وبحسب آخر التحديثات المعتمدة في السعودية، فإن التعديل الرسمي يشمل أرقاماً ورواتب مختلفة تبعاً لرتبة ومستوى وظيفة الضابط ويتم توضيحها على النحو التالي
طبيب عسكري أو صيدلي | علاوة طبيب استشاري | جائزة نائب الطبيب | مكافأة طبيب مقيم | مكافأة استشاري صيدلي | مكافأة الصيدلي الأول | مكافأة الصيدلي |
مستوى اول | 820 (جنوب إفريقيا) | 650 (سيار ريال) | 585 (جنوب أفريقيا) | 595 (جنوب أفريقيا) | 560 (جنوب إفريقيا) | 520 (جنوب إفريقيا) |
المستوى الثاني | 905 (جنوب أفريقيا) | 725 (جنوب أفريقيا) | 650 (سيار ريال) | 665 (جنوب أفريقيا) | 595 (جنوب أفريقيا) | 560 (جنوب إفريقيا) |
المستوى الثالث | 980 (جنوب إفريقيا) | 800 ريال سعودي | 725 (جنوب أفريقيا) | 725 (جنوب أفريقيا) | 665 (جنوب أفريقيا) | 595 (جنوب أفريقيا) |
المستوى الرابع | 1060 (جنوب إفريقيا) | 875 (جنوب إفريقيا) | 800 ريال سعودي | 795 (جنوب أفريقيا) | 725 (جنوب أفريقيا) | 665 (جنوب أفريقيا) |
المستوى الخامس | 1140 (جنوب إفريقيا) | 945 (جنوب إفريقيا) | 875 (جنوب إفريقيا) | 865 (جنوب إفريقيا) | 795 (جنوب أفريقيا) | 725 (جنوب أفريقيا) |
المستوى السادس | 1220 (جنوب إفريقيا) | 1020 (جنوب إفريقيا) | 945 (جنوب إفريقيا) | 935 (جنوب أفريقيا) | 865 (جنوب إفريقيا) | 795 (جنوب أفريقيا) |
المستوى السابع | 1315 (جنوب إفريقيا) | 1095 (جنوب إفريقيا) | 1020 (جنوب إفريقيا) | 1010 (جنوب إفريقيا) | 935 (جنوب أفريقيا) | 865 (جنوب إفريقيا) |
تعديل القسط السنوي لمتخصص وفني
للمتخصصين والفنيين في رتب الخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية، تم اعتماد جدول تنظيمي، وتستند المواد التنظيمية إلى تحديد مبلغ المكافأة، ووفقًا لآخر التحديثات فهي كالتالي
المستوى العسكري | أخصائي استشاري | ضابط متخصص أول | ضابط متخصص | المدير الفني | مساعدة طبية |
مستوى اول | 560 (جنوب إفريقيا) | 520 (جنوب إفريقيا) | 485 (جنوب أفريقيا) | 450 (سيار ريال) | 370 (جنوب أفريقيا) |
المستوى الثاني | 595 (جنوب أفريقيا) | 560 (جنوب إفريقيا) | 520 (جنوب إفريقيا) | 480 (جنوب إفريقيا) | 405 (جنوب أفريقيا) |
المستوى الثالث | 665 (جنوب أفريقيا) | 595 (جنوب أفريقيا) | 560 (جنوب إفريقيا) | 515 (جنوب إفريقيا) | 450 (سيار ريال) |
المستوى الرابع | 725 (جنوب أفريقيا) | 665 (جنوب أفريقيا) | 595 (جنوب أفريقيا) | 550 (سيار ريال) | 480 (جنوب إفريقيا) |
المستوى الخامس | 795 (جنوب أفريقيا) | 725 (جنوب أفريقيا) | 665 (جنوب أفريقيا) | 630 (جنوب إفريقيا) | 550 (سيار ريال) |
المستوى السادس | 865 (جنوب إفريقيا) | 795 (جنوب أفريقيا) | 725 (جنوب أفريقيا) | 700 ريال سعودي | 630 (جنوب إفريقيا) |
المستوى السابع | 935 (جنوب أفريقيا) | 865 (جنوب إفريقيا) | 795 (جنوب أفريقيا) | 775 (جنوب أفريقيا) | 700 ريال سعودي |
ونبلغكم بنهاية المقال الذي ناقشنا فيه تعديل البدل العسكري السنوي 1446 ونقلنا سطوره وفقراته ليطلع القارئ على البدل العسكري السنوي ومقدار البدل السنوي للأفراد والضباط بالترتيب. لاستكمال التعديلات السنوية العامة للجيش في الخدمات الطبية السعودية.