ترتيب الدوري الإماراتي 2025 أقوى الدوريات الخليجية والعربية والآخرى على الإطلاق، والذي يُشاهده على التوالي في دوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات القارية والخليجية، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن ترتيب دوري الخليج العربي في الموسم الكروي الحالي وكافة التفاصيل حول البطولة.
الدوري الإماراتي للمحترفين
الدوري الإماراتي، الدوري الإماراتي، الدوري الإماراتي، الدوري الإماراتي، الدوري الإماراتي، الدوري الإماراتي، الدوري الإماراتي، الدوري الإماراتي، الدوري الإماراتي، الدوري الإماراتي الإمارات لكرة القدم، ويمتلك نادي العين الإماراتي الرقم القياسي للبطولة، إذ نجح في تحقيق اللقب 13 مرة من قبل، ويشهد الدوري تنافس 14 نادي في الدوري، ويتم تنظيم البطولة بنظام الصعود والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
الأندية المشاركة في الدوري 2025
يشهد الدوري الإماراتي في الموسم الكروي الحالي، مشاركة 14 فرق من نخبة الفرق في الكرة الإماراتية مشاهدة مسلسلات كالتالي
العين | العين | استاد هزاع بن زايد |
بني ياس | أبوظبي (الشامخة) | ملعب بني ياس |
الجزيرة | أبوظبي | ملعب محمد بن زايد |
الوحدة | أبوظبي | استاد آل نهيان |
الظفرة | مدينة زايد | ملعب حمدان بن زايد |
النصر | دبي | ملعب آل مكتوم |
شباب الأهلي دبي | دبي | استاد راشد |
الوصل | دبي | استاد زعبيل |
الشارقة | الشارقة | استاد الشارقة |
خورفكان | الشارقة (خورفكان) | ملعب صقر بن محمد القاسمي |
اتحاد كلباء | الشارقة (كلباء) | ملعب اتحاد كلباء |
عجمان | عجمان | ملعب عجمان |
الإمارات | راس الخيمة | ملعب نادي الإمارات |
العروبة | الفجيرة | ملعب نادي الفجيرة |
جدول ترتيب الدوري الاماراتي 2025
شهدت منافسات الدوري الإماراتي في الموسم الكروي الحالي، حيث جاء ترتيب الدوري في الموسم الحالي كالتالي
العين | 13 | 9 | 3 | واحد | 0 | 28 | 12 | 16 | 30 |
الوحدة | 13 | 6 | 6 | واحد | 0 | 24 | 9 | خمسة عشر | 24 |
الجزيرة | 13 | 7 | اثنين | 4 | 0 | 22 | 17 | 5 | 23 |
الشارقة | 13 | 7 | اثنين | 4 | 0 | 22 | 19 | 3 | 23 |
شباب الأهلي دبي | 13 | 6 | 5 | اثنين | 0 | 16 | 13 | 3 | 23 |
النصر | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 24 | 18 | 6 | 18 |
بني ياس | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 19 | 18 | واحد | 18 |
إتحاد كلباء | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 18 |
الوصل | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 18 | خمسة عشر | 3 | 17 |
عجمان | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 12 | خمسة عشر | -3 | خمسة عشر |
خورفكان | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 17 | 22 | -5 | خمسة عشر |
الظفرة | 13 | اثنين | 4 | 7 | 0 | 13 | 19 | -6 | 10 |
العروبة | 13 | واحد | 5 | 7 | 0 | 14 | 33 | -19 | 8 |
الإمارات | 13 | واحد | اثنين | 10 | 0 | أحد عشر | 30 | -19 | 5 |
القنوات الناقلة للدوري 2025
يتم نقل مباريات الدوري الإماراتي الممتاز، عبر مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، حيث يتم نقل المباريات من خلال استوديو تحليلي مميز بحضور نخبة كبيرة من خبراء كرة القدم.
هدافي الدوري الإماراتي 2025
تمكن اللاعب لابا كودجو فودوه، لاعب نادي العين الإماراتي من احتلال صدارة هدافي البطولة برصيد 14 هدف، وجاء ترتيب الهدافين كالتالي
لابا كودجو فودوه | العين | 14 |
جواو ماركوس ليما كانديدو | الوحدة | 9 |
انطونيو خوسي بينيرو | النصر | 8 |
سيباستيان تاجليابو | النصر | 7 |
عمر خربين | الوحدة | 7 |
كايو لوكاس فيرنانديز | الشارقة | 6 |
بين مالانغو | الشارقة | 6 |
فابيو مارتينز | الوحدة | 5 |
ماخيتي ديوب | الظفرة | 5 |
عبد الله ديابي | الجزيرة | 5 |
فراس بالعربي | عجمان | 5 |
الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإماراتي
يعد نادي العين الإماراتي الأول لكرة القدم لكرة القدم، وهو النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإماراتي، حيث يمتلك الفريق 13 لقبا وجاء ترتيب الأندية كالتاليي
العين | 13 | 4 | 197677، 198081، 198384، 199293، 199798، 19992000، 200102، 200203، 200304، 201112، 201213، 15/2014، 2017، 2017 |
الوصل | 7 | 6 | 198182، 198283، 198485، 198788، 199192، 199697، 200607 |
شباب الأهلي | 7 | 4 | 1974-1975، 1975-1976، 1979-1980، 1989-1990، 1994-1995، 2005-2006، 2007-2008، 2008-2009، 2013-2014، 2015-2016 |
الشارقة | 6 | أحد عشر | 197374، 198687، 198889، 199394، 199596، 202519 |
الوحدة | 4 | 4 | 1998-1999، 2000-01، 2004-05، 2009-10 |
الجزيرة | 3 | 4 | 2010-11، 2016-17، 202521 |
النصر | 3 | 3 | 197778، 197879، 198586 |
الشباب العربي | 3 | واحد | 1989-90، 1994-95، 200708 |
الهداف التاريخي للدوري الإماراتي
يعد لاعب نادي الوصل الإماراتي فهد خميس، هو الهداف التاريخ الممتاز برصيد 166 هدف، حيث قائمة الهدافين كالتالي
واحد | فهد خميس | الوصل | 1980-1997 | 166 | 230 |
اثنين | محمد عمر | الوصل العين الجزيرة الظفرة النصر عجمان | 1992-2011 | 132 | 237 |
3 | عدنان الطلياني | الشعب | 1980-1999 | 129 | 232 |
4 | عبد العزيز محمد | الشارقة | غم 2002 | 127 | غم |
5 | يوسف عتيق أحمد عبد الله | الأهلي العين | 1988-2002 1978-1995 | 117 | غم |
2023 جدول ترتيب والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول الدوري الإماراتي الممتاز.