تم اعتماد جدول رواتب الخدمة المدنية 1446 مباشرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية. أما بالنسبة لقطاع الخدمة المدنية فهو يحتوي على العديد من الوظائف المتنوعة مما يجعل الرواتب تتفاوت من شخص لآخر حسب الوظيفة التي يشغلها وسنوات الخبرة والمؤهلات الوظيفية والمؤهلات التعليمية التي يمتلكها ومن خلال موقع الكتروني نحن سيتعرفون سويًا على سلم رواتب الخدمة المدنية الحديث وفقًا لما جاء في اللوائح من خلال الفقرات التالية.
سلم رواتب الخدمة المدنية 1446
تمت الإشارة إلى جدول خاص بكافة رواتب الموظفين واعتماده مباشرة من قبل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، حسب المؤهلات التعليمية والدرجات الوظيفية لكل موظف، والتي سنشرحها من خلال بيانات الجدول التالي
درجة الموظف | رواتب موظفي الخدمة المدنية بالريال السعودي | قيمة المكافأة السنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
أول | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 | 135 |
الثاني | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 | 165 |
الثالث | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 | 190 |
الرابع | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 | 230 |
الخامس | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 | 265 |
السادس | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 | 305 |
سبعة | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 | 365 |
ثمانية | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 | 415 |
التاسع | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14445 | 14915 | 15385 | 15855 | 470 |
العاشر | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 | 510 |
الحاديه عشر | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15525 | 6055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | ـــ | 530 |
الثاني عشر | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16385 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | ـــ | ـــ | 570 |
الثالث عشر | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | ــــ | ـــ | ـــ | 605 |
أربعة عشرة | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | ـــ | ــــ | ـــ | ـــ | 700 |
خمسة عشر | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 25180 | 26910 | 27775 | 28640 | ـــ | ــــ | ــــ | ـــ | ـــ | 865 |
مقياس المكافأة لموظفي الخدمة المدنية 1446
غالبًا ما تبدأ المكافأة السنوية لموظفي الخدمة الاجتماعية من 135 ريالًا سعوديًا للمستوى الأول، ويمكن أن تصل إلى 865 ريالًا سعوديًا للمستوى الخامس عشر، وهذا ما سنوضحه بشيء من التفصيل من خلال الجدول التالي
مستوى الخدمة المدنية | قيمة المكافأة السنوية |
الدرجة الأولى | 135 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 165 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 190 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 230 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 265 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 305 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 365 ريال |
الدرجة الثامنة | 415 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 470 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 510 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشرة | 530 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشرة | 570 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشرة | 605 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشرة | 700 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 865 ريال سعودي |
سلم رواتب المستوى الأول للخدمة المدنية 1446
يمكن أن تختلف قيم الرواتب حسب المستوى الأول بناءً على الدرجات الوظيفية للموظف، ويتم اعتماد الراتب حسب خبرته والمؤهلات العلمية التي يحملها بالإضافة إلى أولوية التقديم وبدء العمل، ومن خلال الجدول التالي سنتمكن من شرح الأمر بشرح طريقة بسيطة
المستوى الوظيفي | مبلغ الراتب |
الدرجة الأولى | 3000 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 3،430 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 3945 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 4530 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 5240 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 6065 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 7010 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 8010 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 9275 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 10275 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشرة | 11815 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشرة | 13435 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشرة | 15180 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشرة | 17،015 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 20،855 ريال سعودي |
مواعيد صرف رواتب الموظفين في السعودية للعام 1446/2023
يتم تحديد جدول صرف الرواتب في السعودية من قبل وزارة المالية وفق تواريخ محددة موضحة في الجدول التالي
الشهر | اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الإسلامي |
شهر تسعة | الاثنين | 27/9/2023 | 20 / محرم / 1446 هـ |
اكتوبر | الأربعاء | 27/10/2023 | 21 / صفر / 1446 هـ |
شهر نوفمبر | الأحد | 28/11/2023 | 23 / ربيع الأول / 1446 هـ |
ديسمبر | الاثنين | 27/12/2023 | 23 / ربيع الثاني / 1446 |
كانون الثاني | يوم الخميس | 27/01/2023 | 24 / جمادى الآخر / 1446 هـ |
شهر فبراير | الأحد | 27/02/2023 | 26 / رجب / 1446 هـ |
مارس | الأحد | 27/03/2023 | 24 / شعبان / 1446 هـ |
أبريل | الأربعاء | 27/04/2023 | 27 / رمضان / 1446 هـ |
مايو | يوم الخميس | 26/05/2023 | شوال 25/1444 هـ |
يونيو | الاثنين | 27/06/2023 | 28 / ذو القعدة / 1446 هـ |
تموز | الأربعاء | 27/07/2023 | 27 / ذي الحجة / 1446 هـ |
أغسطس | الأحد | 28/08/2023 | 30 / محرم / 1446 هـ |
شروط رفع الرواتب في الخدمة المدنية
تم الإشارة إلى عدة شروط يجب توافرها من أجل ترقية الموظفين في السلم الوظيفي في السعودية، وفق ما ورد في لوائح الخدمة المدنية، وهذه الشروط هي على النحو التالي
- لا يحصل الموظف على إمكانية الترقية في وظيفته دون إكمال سنة واحدة على الأقل في وظيفته، وذلك إذا كانت الترقية رسمية ولا تقع تحت سلطة معينة.
- يجب أن يرتقي الموظف إلى المرتبة التالية من رتبته الحالية، ولا يجوز له الرجوع خطوة للوراء أو أكثر من رتبة.
- يجب أن يستوفي الموظف كافة الشروط للمساهمة في ترقيته بالمؤهلات الأكاديمية والمعايير الأساسية الموضحة في دليل الوظيفة.
- يجب أن يحصل الموظف على تقرير يقيِّم أدائه، ولا تقبل الترقية إذا كان التقييم أقل من كافٍ خلال عامين من حصوله على الترقية.
- من المهم أن المؤهلات والمعايير التي يتمتع بها الموظف تسمح له بالعمل في منصب ورتبة أعلى من رتبته الحالية، بالإضافة إلى سنوات عمل وخبرة لا تقل عن أربع سنوات في نفس المجال، وفيما يلي مستثنى من هذا الشرط
- تُستثنى الإجازة الاستثنائية للموظف إذا كان الموظف غير قادر على الوصول إلى الغرض الرئيسي من ترقيته.
- إذا لم يحقق الموظف المسؤول عنه الغرض يتم شطب الوفود الدراسية من ملفه وسجل خبرته.
- يتم شطب جميع الإجازات غير المبررة في حالة عدم وجود عذر رسمي في سنوات خبرة الموظف.
رابط موقع الخدمة المدنية
- يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية ومتابعة كافة الاعلانات والمستجدات عبر الرابط التالي.
من هذا المنطلق وصلنا إلى نهاية موضوعنا بعد أن تعرفنا على سلم رواتب الخدمة المدنية 1446 إلى جانب العديد من المعلومات المختلفة المتعلقة بالخدمة المدنية الأخرى، وكذلك معرفة الشروط التي يجب استيفائها من أجلها. للارتقاء في السلم الوظيفي من خلال الفقرات السابقة.