صور 1446 من الملابس الرسمية للأمن الدبلوماسي هي بعض الأشياء التي يجب أن يعرفها المواطنون الراغبون في الانضمام إلى السلك الدبلوماسي، حيث يتم الإعلان عن وظائف الأمن الدبلوماسي الشاغرة من وقت لآخر في جميع القطاعات العسكرية المنتشرة في أجزاء كثيرة من السعودية شبه الجزيرة العربية. العربية، ويحرص على النظر في حمل وثائق أمنية دبلوماسية رسمية لعام 1446 هـ، بينما يتحدث عن معلومات أخرى مهمة.
الأمن الدبلوماسي السعودي
الأمن الدبلوماسي السعودي هو جهاز الأمن التابع لوزارة الداخلية في السعودية، وهو المسؤول عن حراسة السفارات والقنصليات والدبلوماسيين ووزارة الخارجية داخل المملكة، وكذلك حراسة سفارات وقنصليات وبعثات ولي الأمر. من الحرمين الشريفين خارج المملكة. يعود تاريخ قطاع الأمن الدبلوماسي إلى حقيقة أنه كان وحدة تشرف على الأمن الجنائي وتسمى شعبة أمن السفارة بقيادة الرائد غانم السحيباني في الرياض، ولكن نظرًا لأهميتها، فقد أعيد تنظيم هذه القوات وتنظيمها في من عام 1430 حتى عام 2008، وبموافقة وزير الداخلية، بدأ يطلق عليهم اسم جديد (قوى الأمن الخاصة). دبلوماسي)، بقيادة اللواء الدكتور غانم السحيباني، وضمنهم إدارة أمن السفارة. في الخارج، أمن السفارات في الرياض والشرقية، الأمن القنصلي بجدة، والقوات في منطقة المدينة المنورة. تتمثل طبيعة الأمن الدبلوماسي في السعودية فيما يلي
- ضمان سلامة وحماية المؤسسات والهيئات الهامة، وكذلك الشخصيات الدبلوماسية.
- حماية الأشياء الدبلوماسية مثل (السفارات والقنصليات والسفارات الأجنبية).
- حماية وسلامة الحجاج أثناء أداء مناسك الحج.
- تنظيم عملية الحج على سبيل المثال حركة وتنقل الحجاج أثناء فريضة الحج.
- توفير كبار الشخصيات.
- ضمان أمن مقرات ومقرات وأجهزة وزارة الداخلية.
صور الزي الرسمي لجهاز الامن الدبلوماسي 1446
الزي الأمني الدبلوماسي يشبه العديد من أنواع الملابس في بعض القطاعات العسكرية في الجيش السعودي. طورت وزارة الداخلية بالسعودية الزي الدبلوماسي الأمني ، وهو زي بني يتخلله العديد من درجات البني المتدرجة. والسراويل تبدو وكأنها زي موحد. لديها نفس التصميم الواضح لجميع الرتب في قطاع الأمن الدبلوماسي.
مقياس رواتب خدمة الدبلوماسيين في السعودية 1446
تتفاوت رواتب جنود الأمن الدبلوماسي حسب التجنيد والرتبة العسكرية، كما هو مبين في الجدول أدناه
الدرجة العلمية | جندي | الجندي الاول | عريف | شاويش | شاويش | رقيب أول | رئيس الرقباء |
واحد | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
ثمانية | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
أحد عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
ثلاثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
1444 جدول رواتب ضابط الأمن الدبلوماسي
كما تختلف رواتب ضباط قطاع الأمن الدبلوماسي حسب الرتبة والرتبة العسكرية والمؤهلات التعليمية ومدة الخدمة، وهي
الدرجة العلمية | أيتها الملازم | ملازم أول | قائد المنتخب | رائد | مقدمة | كولونيل | عميد | لواء |
واحد | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
ثمانية | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
أحد عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
ثلاثة عشر | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
1444 الجائزة السنوية لخدمة الأمن الدبلوماسي
المكافآت السنوية لجنود الخدمة الخارجية السعودية لعام 1446 هـ هي كالتالي
رتبة خدمة الأمن الدبلوماسي | مبلغ المكافأة السنوية |
جندي في الأمن الدبلوماسي | 130 (ريال سعودي) |
أول جندي في الأمن الدبلوماسي | 145 (ريال سعودي) |
عريف أمن دبلوماسي | 175 (ريال سعودي) |
نائب رقيب للأمن الدبلوماسي | 210 (ريال سعودي) |
رقيب أمن دبلوماسي | 250 (ريال سعودي) |
رقيب أول للأمن الدبلوماسي | 300 (ريال سعودي) |
رئيس أركان الأمن الدبلوماسي | 360 (ريال سعودي) |
الجائزة السنوية لضباط الأمن الدبلوماسي 1446
أما بالنسبة لمكافآت الضباط فهي مبينة في الجدول التالي
رتبة ضابط أمن دبلوماسي | مبلغ المكافأة السنوية |
ملازم امن دبلوماسي | 380 (ريال سعودي) |
ملازم أول في الأمن الدبلوماسي | 440 (ريال سعودي) |
كابتن أمن دبلوماسي | بين 265 و 495 (ريال سعودي) |
ريادة الأمن الدبلوماسي | 265 (ريال سعودي) |
القيادة في الأمن الدبلوماسي | 470 (ريـال) |
عقيد الأمن الدبلوماسي | 590 (ريال سعودي) |
عميد الأمن الدبلوماسي | 650 (ريال سعودي) |
اللواء الأمن الدبلوماسي | 730 (ريـال) |
أخيرًا، أوضحنا صور الزي الرسمي لجهاز الأمن الدبلوماسي 1446، وذكرنا جدول رواتب الأمن الدبلوماسي السعودي 1446 للأفراد والجنود، وتحدثنا أيضًا عن المكافأة السنوية للضباط والأفراد في الأمن الدبلوماسي للعام. 1446 هـ.