أفادت البورصة السعودية، أن سعر سهم شركة بايك للاستثمار والخدمات اللوجستية شهد تراجعاً في قيمة التداول في السوق خلال الأيام القليلة الماضية. من المستثمرين، سواء الأفراد أو الشركات في الأسهم التابعة لهم، وبالتالي فإن مراقبة سعر السهم هي أحد الأشياء التي يهتم بها المستثمرون لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن أسهمهم.
شركة باتيك للاستثمار والخدمات اللوجستية
تعتبر شركة الباتيك للاستثمار والخدمات اللوجستية من الشركات الرائدة في مجال النقل والاستثمار في السعودية. تأسست الشركة في 18 ديسمبر 1983 وتعمل في مجال النقل في السعودية منذ أكثر من أربعين عامًا. تختص الشركة في تقديم خدمات النقل والمناولة والترحيل للمواد والبضائع سواء داخل المملكة أو خارجها، كما تقوم بالأنشطة المتعلقة بالنقل مثل غرف التبريد وآلاتها ومعداتها وكذلك المقطورات. تعمل الشركة داخل المملكة ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
سعر سهم باتيك
بناءً على ما تم تداوله في البورصة، تراوح سعر سهم الباتيك في سوق التداول بين 23 و 24 ريالاً سعودياً، وفي نهاية تداولات يوم الاثنين 3 يناير 2025 كان سعر إغلاق السهم 23.24 ريالاً سعودياً. ريال سعودي بانخفاض قدره 3.17٪ عن سعر الافتتاح الذي بلغ اليوم 23.90 ريالاً سعودياً، وسعر إغلاق اليوم السابق الأحد 2 يناير 2025 الساعة 2400 ريالاً سعودياً، وكان أعلى سعر وصل إليه السهم. 29.80 ريال سعودي في 14 أكتوبر 2025، بينما كان أقل سعر تداول للسهم في البورصة، وبلغ 19.90 ريالاً سعودياً في التعاملات في 4 فبراير 2025.
تحليل سهم BATIC Tadawul
تعلن البورصة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، إحصائيات الأسهم المتداولة في سوق كل شركة، ووفقًا لإحصائيات سهم باتك خلال الشهر الماضي، يشهد السهم مجموعة من التقلبات بين الانخفاضات والارتفاعات. والتي يمكن التعرف عليها من خلال الجدول التالي والذي يتضمن تاريخ التداول، وسعر السهم في بداية التداول، وأعلى سعر تداول خلال اليوم، وسعر التداول مضافًا إليه القاع، وسعر الإغلاق، وسعر الصرف، سواء كان ذلك كان صعودًا أو هبوطًا، والمبلغ الذي تم تداوله والقيمة المتداولة للأسهم
تاريخ | سعر الافتتاح | أعلى سعر | بأقل سعر | سعر نهائي | قيمة الصرف | سعر الصرف | الكمية المتداولة | قيمة التداول | عدد العمليات |
2023-01-03 | 23.90 | 24.00 | 23.02 | 23.24 | -0.76 | -3.17 | 916705 | 21،393،620.94 | 2،264 |
2023-01-02 | 24.50 | 24.60 | 24.00 | 24.00 | -0.54 | -2.20 | 537192 | 12997.843.04 | 1،471 |
2023-12-30 | 24.80 | 24.96 | 24.34 | 24.54 | -0.10 | -0.41 | 309198 | 7،645،893.28 | 1،011 |
2023-12-29 | 24.62 | 25.35 | 24.50 | 24.64 | -0.08 | -0.32 | 883367 | 21997131.16 | 2،277 |
2023-12-28 | 24.40 | 25.20 | 24.40 | 24.72 | 0.42 | 1.73 | 791995 | 19،598،796.36 | 1،840 |
2023-12-27 | 24.50 | 24.62 | 24.10 | 24.30 | -0.20 | -0.82 | 429334 | 10،490،041.32 | 1،188 |
2023-12-26 | 25.20 | 25.30 | 24.50 | 24.50 | -0.44 | -1.76 | 666109 | 16،563،113.78 | 1،599 |
2023-12-23 | 26.10 | 26.20 | 24.94 | 24.94 | -1.06 | -4.08 | 855730 | 21،889،467.15 | 1،819 |
2023-12-22 | 26.20 | 26.80 | 25.90 | 26.00 | -0.15 | -0.57 | 1،266،987 | 33264252.90 | 2،476 |
2023-12-21 | 26.00 | 26.90 | 26.00 | 26.15 | 0.20 | 0.77 | 1،142،606 | 30،118،377.10 | 2،298 |
2023-12-20 | 26.80 | 26.80 | 25.70 | 25.95 | -0.80 | -2.99 | 1،353،393 | 35306109.00 | 2617 |
2023-12-19 | 27.25 | 27.55 | 26.65 | 26.75 | -0.75 | -2.73 | 988907 | 26،872،021.40 | 2،165 |
2023-12-16 | 27.20 | 28.65 | 27.10 | 27.50 | 0.30 | 1.10 | 2626760 | 73،322،674.20 | 5434 |
12/15/2023 | 27.70 | 27.85 | 27.05 | 27.20 | -0.45 | -1.63 | 753،460 | 20،614،334.00 | 2317 |
2023-12-14 | 27.50 | 28.60 | 27.50 | 27.65 | 0.15 | 0.55 | 1،499،788 | 41817247.80 | 3،035 |
2023-12-13 | 28.45 | 28.60 | 27.30 | 27.50 | -0.90 | -3.17 | 1،448،744 | 40،065،196.15 | 3،630 |
12/12/2023 | 27.40 | 29.60 | 27.30 | 28.40 | 1.30 | 4.80 | 2،073،059 | 59،514،881.95 | 4812 |
2023-12-09 | 27.05 | 28.85 | 25.85 | 27.10 | 0.05 | 0.18 | 1،361،893 | 36،731،593.30 | 3563 |
2023-12-08 | 29.45 | 29.45 | 26.75 | 27.05 | 0.15 | 0.56 | 2،055414 | 57،518،666.90 | 4922 |
2023-12-07 | 26.90 | 26.90 | 26.50 | 26.90 | 2.44 | 9.98 | 224،617 | 6،037،433.60 | 398 |
2023-12-06 | 25.59 | 26.25 | 24.40 | 24.46 | -1.01 | -3.97 | 4،273،675 | 107،080،605.70 | 6025 |
2023-12-05 | 25.62 | 25.78 | 25.31 | 25.47 | 0.32 | 1.27 | 1،481،197 | 37744611.95 | 2،394 |
2023-12-02 | 25.15 | 25.40 | 24.93 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 649.031 | 16،337،431.40 | 1،036 |
2023-12-01 | 25.31 | 26.09 | 25.15 | 25.15 | -0.03 | -0.12 | 1،128،782 | 28839907.15 | 1،758 |
11/30/2023 | 24.71 | 25.25 | 24.27 | 25.18 | 0.69 | 2.82 | 1،232،259 | 30،585،505.75 | 1،737 |
2023-11-29 | 25.15 | 25.21 | 23.99 | 24.49 | 0.16 | 0.66 | 980.012 | 24،040،323.65 | 1،844 |
2023-11-28 | 24.24 | 25.56 | 24.18 | 24.33 | -2.27 | -8.53 | 1،482،881 | 36829735.15 | 2،579 |
11/25/2023 | 26.47 | 27.16 | 26.19 | 26.60 | 0.13 | 0.49 | 1،134،951 | 30،419،643.45 | 2،037 |
2023-11-24 | 26.41 | 26.60 | 26.22 | 26.47 | 0.34 | 1.30 | 655.032 | 17،289،042.05 | 1،374 |
2023-11-23 | 25.47 | 26.41 | 25.37 | 26.13 | 0.76 | 3.00 | 933663 | 24،276،819.40 | 1،886 |
المؤشرات المالية لأسهم BATEC
المؤشرات المالية للسهم هي إحدى الوسائل التي يعرف المستثمر من خلالها الأداء المالي للسهم ومعدل الخسارة والأرباح خلال فترة زمنية معينة، وفيما يلي مؤشرات الأسهم لشركة BATIC خلال الاثني عشر شهرًا الماضية
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1394.40 |
عدد الأسهم بالملايين | 60.00 |
ربحية السهم لآخر 12 شهرًا | (0.38) منخفض |
القيمة الدفترية لآخر فترة معلنة | 11.95 |
الربح التشغيلي المتكرر خلال آخر 12 شهرًا | أقل |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.89 |
عائد توزيعات الأرباح للعام الماضي | – |
العائد على متوسط الأصول خلال العام الماضي | (1.38) منخفض |
العائد على متوسط رأس المال خلال العام الماضي | (3.11) انخفاض |
قيمة الشركة | 1787.63 مليون ريال سعودي |
وهنا توصلنا إلى خاتمة المقال. من خلاله تعرفنا على أهم المعلومات حول سعر سهم BATIC في بورصة تداول. تعرفنا أيضًا على تحليل المخزون بالتفصيل خلال الفترة ما بين 23 نوفمبر 2025 و 3 يناير. 2025. كما استعرضنا أبرز المؤشرات المالية للسهم ومجالات نشاط الشركة.